Tra cứu mức lương tối thiểu vùng từ 1 7 2024 của 63 tỉnh thành theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP?
Tra cứu mức lương tối thiểu vùng từ 1 7 2024 của 63 tỉnh thành theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP?
Ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2024/NĐ-CP tăng 6% lương tối thiểu tháng và giờ, căn cứ trên đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Tra cứu mức lương tối thiểu vùng từ 1 7 2024 của 63 tỉnh thành theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP như sau:
(đầy đủ bảng tra cứu mức lương tối thiểu vùng từ 1 7 2024 file excel)
STT | Vùng | Tỉnh/TP | Quận/Huyện/TP/Thị xã | Mức lương tối thiểu tháng | Mức lương tối thiểu giờ |
1 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Quận Ba Đình | 4.960.000 | 23.800 |
2 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Quận Hoàn Kiếm | 4.960.000 | 23.800 |
3 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Quận Tây Hồ | 4.960.000 | 23.800 |
4 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Quận Long Biên | 4.960.000 | 23.800 |
5 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Quận Cầu Giấy | 4.960.000 | 23.800 |
6 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Quận Đống Đa | 4.960.000 | 23.800 |
7 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Quận Hai Bà Trưng | 4.960.000 | 23.800 |
8 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Quận Hoàng Mai | 4.960.000 | 23.800 |
9 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Quận Thanh Xuân | 4.960.000 | 23.800 |
10 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Quận Nam Từ Liêm | 4.960.000 | 23.800 |
11 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Quận Bắc Từ Liêm | 4.960.000 | 23.800 |
12 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Quận Hà Đông | 4.960.000 | 23.800 |
13 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Thị xã Sơn Tây | 4.960.000 | 23.800 |
14 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Huyện Thanh Trì | 4.960.000 | 23.800 |
15 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Huyện Sóc Sơn | 4.960.000 | 23.800 |
16 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Huyện Đông Anh | 4.960.000 | 23.800 |
17 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Huyện Gia Lâm | 4.960.000 | 23.800 |
18 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Huyện Mê Linh | 4.960.000 | 23.800 |
19 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Huyện Hoài Đức | 4.960.000 | 23.800 |
20 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Huyện Quốc Oai | 4.960.000 | 23.800 |
21 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Huyện Thạch Thất | 4.960.000 | 23.800 |
22 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Huyện Chương Mỹ | 4.960.000 | 23.800 |
23 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Huyện Thanh Oai | 4.960.000 | 23.800 |
24 | Vùng I | Thành phố Hà Nội | Huyện Thường Tín | 4.960.000 | 23.800 |
25 | Vùng I | Tỉnh Quảng Ninh | Thành phố Hạ Long | 4.960.000 | 23.800 |
26 | Vùng I | Tỉnh Quảng Ninh | Thành phố Uông Bí | 4.960.000 | 23.800 |
27 | Vùng I | Tỉnh Quảng Ninh | Thành phố Móng Cái | 4.960.000 | 23.800 |
28 | Vùng I | Tỉnh Quảng Ninh | Thị xã Quảng Yên | 4.960.000 | 23.800 |
29 | Vùng I | Tỉnh Quảng Ninh | Thị xã Đông Triều | 4.960.000 | 23.800 |
30 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | 4.960.000 | 23.800 |
31 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Quận Ngô Quyền | 4.960.000 | 23.800 |
32 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Quận Lê Chân | 4.960.000 | 23.800 |
33 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Quận Hải An | 4.960.000 | 23.800 |
34 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Quận Kiến An | 4.960.000 | 23.800 |
35 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Quận Đồ Sơn | 4.960.000 | 23.800 |
36 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Quận Dương Kinh | 4.960.000 | 23.800 |
37 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Huyện Thuỷ Nguyên | 4.960.000 | 23.800 |
38 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Huyện An Dương | 4.960.000 | 23.800 |
39 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Huyện An Lão | 4.960.000 | 23.800 |
40 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Huyện Kiến Thuỵ | 4.960.000 | 23.800 |
41 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Huyện Tiên Lãng | 4.960.000 | 23.800 |
42 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Huyện Vĩnh Bảo | 4.960.000 | 23.800 |
43 | Vùng I | Thành phố Hải Phòng | Huyện Cát Hải | 4.960.000 | 23.800 |
44 | Vùng I | Tỉnh Hải Dương | Thành phố Hải Dương | 4.960.000 | 23.800 |
45 | Vùng I | Tỉnh Bình Dương | Thành phố Thủ Dầu Một | 4.960.000 | 23.800 |
46 | Vùng I | Tỉnh Bình Dương | Huyện Bàu Bàng | 4.960.000 | 23.800 |
47 | Vùng I | Tỉnh Bình Dương | Huyện Dầu Tiếng | 4.960.000 | 23.800 |
48 | Vùng I | Tỉnh Bình Dương | Thành phố Bến Cát | 4.960.000 | 23.800 |
49 | Vùng I | Tỉnh Bình Dương | Huyện Phú Giáo | 4.960.000 | 23.800 |
50 | Vùng I | Tỉnh Bình Dương | Thành phố Tân Uyên | 4.960.000 | 23.800 |
51 | Vùng I | Tỉnh Bình Dương | Thành phố Dĩ An | 4.960.000 | 23.800 |
52 | Vùng I | Tỉnh Bình Dương | Thành phố Thuận An | 4.960.000 | 23.800 |
53 | Vùng I | Tỉnh Bình Dương | Huyện Bắc Tân Uyên | 4.960.000 | 23.800 |
54 | Vùng I | Tỉnh Đồng Nai | Thành phố Biên Hòa | 4.960.000 | 23.800 |
55 | Vùng I | Tỉnh Đồng Nai | Thành phố Long Khánh | 4.960.000 | 23.800 |
56 | Vùng I | Tỉnh Đồng Nai | Huyện Vĩnh Cửu | 4.960.000 | 23.800 |
57 | Vùng I | Tỉnh Đồng Nai | Huyện Trảng Bom | 4.960.000 | 23.800 |
58 | Vùng I | Tỉnh Đồng Nai | Huyện Long Thành | 4.960.000 | 23.800 |
59 | Vùng I | Tỉnh Đồng Nai | Huyện Xuân Lộc | 4.960.000 | 23.800 |
60 | Vùng I | Tỉnh Đồng Nai | Huyện Thống Nhất | 4.960.000 | 23.800 |
61 | Vùng I | Tỉnh Đồng Nai | Huyện Nhơn Trạch | 4.960.000 | 23.800 |
62 | Vùng I | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Thành phố Vũng Tàu | 4.960.000 | 23.800 |
63 | Vùng I | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Thị xã Phú Mỹ | 4.960.000 | 23.800 |
64 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1 | 4.960.000 | 23.800 |
65 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 12 | 4.960.000 | 23.800 |
66 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận Gò Vấp | 4.960.000 | 23.800 |
67 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận Bình Thạnh | 4.960.000 | 23.800 |
68 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận Tân Bình | 4.960.000 | 23.800 |
69 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận Tân Phú | 4.960.000 | 23.800 |
70 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận Phú Nhuận | 4.960.000 | 23.800 |
71 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Thủ Đức | 4.960.000 | 23.800 |
72 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 3 | 4.960.000 | 23.800 |
73 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 10 | 4.960.000 | 23.800 |
74 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 11 | 4.960.000 | 23.800 |
75 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 4 | 4.960.000 | 23.800 |
76 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 5 | 4.960.000 | 23.800 |
77 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 6 | 4.960.000 | 23.800 |
78 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 8 | 4.960.000 | 23.800 |
79 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận Bình Tân | 4.960.000 | 23.800 |
80 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 7 | 4.960.000 | 23.800 |
81 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Huyện Củ Chi | 4.960.000 | 23.800 |
82 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Huyện Hóc Môn | 4.960.000 | 23.800 |
83 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Huyện Bình Chánh | 4.960.000 | 23.800 |
84 | Vùng I | Thành phố Hồ Chí Minh | Huyện Nhà Bè | 4.960.000 | 23.800 |
85 | Vùng I | Tỉnh Long An | Thành phố Tân An | 4.960.000 | 23.800 |
86 | Vùng I | Tỉnh Long An | Huyện Đức Hòa | 4.960.000 | 23.800 |
87 | Vùng I | Tỉnh Long An | Huyện Bến Lức | 4.960.000 | 23.800 |
88 | Vùng I | Tỉnh Long An | Huyện Cần Giuộc | 4.960.000 | 23.800 |
89 | Vùng II | Thành phố Hà Nội | Huyện Ba Vì | 4.410.000 | 21.200 |
90 | Vùng II | Thành phố Hà Nội | Huyện Đan Phượng | 4.410.000 | 21.200 |
91 | Vùng II | Thành phố Hà Nội | Huyện Phú Xuyên | 4.410.000 | 21.200 |
92 | Vùng II | Thành phố Hà Nội | Huyện Phúc Thọ | 4.410.000 | 21.200 |
93 | Vùng II | Thành phố Hà Nội | Huyện Ứng Hòa | 4.410.000 | 21.200 |
94 | Vùng II | Thành phố Hà Nội | Huyện Mỹ Đức | 4.410.000 | 21.200 |
95 | Vùng II | Tỉnh Lào Cai | Thành phố Lào Cai | 4.410.000 | 21.200 |
96 | Vùng II | Tỉnh Hoà Bình | Thành phố Hòa Bình | 4.410.000 | 21.200 |
97 | Vùng II | Tỉnh Hoà Bình | Huyện Lương Sơn | 4.410.000 | 21.200 |
98 | Vùng II | Tỉnh Thái Nguyên | Thành phố Thái Nguyên | 4.410.000 | 21.200 |
99 | Vùng II | Tỉnh Thái Nguyên | Thành phố Sông Công | 4.410.000 | 21.200 |
100 | Vùng II | Tỉnh Thái Nguyên | Thành phố Phổ Yên | 4.410.000 | 21.200 |
101 | Vùng II | Tỉnh Quảng Ninh | Thành phố Cẩm Phả | 4.410.000 | 21.200 |
102 | Vùng II | Tỉnh Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | 4.410.000 | 21.200 |
103 | Vùng II | Tỉnh Vĩnh Phúc | Thành phố Vĩnh Yên | 4.410.000 | 21.200 |
104 | Vùng II | Tỉnh Vĩnh Phúc | Thành phố Phúc Yên | 4.410.000 | 21.200 |
Trong đó, căn cứ theo Điều 3 Nghị định 74/2024/NĐ-CP có nêu rõ mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng từ ngày 1/7/2024 như sau:
Vùng | Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) | Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) |
Vùng I | 4.960.000 | 23.800 |
Vùng II | 4.410.000 | 21.200 |
Vùng III | 3.860.000 | 18.600 |
Vùng IV | 3.450.000 | 16.600 |
Tra cứu mức lương tối thiểu vùng từ 1 7 2024 của 63 tỉnh thành theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP?
Hướng dẫn trả lương theo tuần/theo ngày/theo sản phẩm/lương khoán cho người lao động?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 74/2024/NĐ-CP có hướng dẫn trả lương theo tuần/theo ngày/theo sản phẩm/lương khoán cho người lao động như sau:
Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.
Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:
- Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.
- Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.
Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tới thiểu từ ngày 1/7/2024 theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP?
Căn cứ theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP có nêu rõ danh mục địa bàn áp dụng mức lương tới thiểu từ ngày 1/7/2024 như sau:
Vùng I, gồm các địa bàn:
- Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;
- Các thành phố Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái và các thị xã Quảng Yên, Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh;
- Các quận và các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy thuộc thành phố Hải Phòng;
- Thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương;
- Các quận, thành phố Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các thành phố Biên Hòa, Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc, Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai;
- Các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo thuộc tỉnh Bình Dương;
- Thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Thành phố Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An.
Vùng II, gồm các địa bàn:
- Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội;
- Thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai;
- Các thành phố Thái Nguyên, Sông Công và Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên;
- Thành phố Hoà Bình và huyện Lương Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình;
- Thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ;
- Thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và huyện Yên Dũng thuộc tỉnh Bắc Giang;
- Các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;
- Các thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn; các thị xã Thuận Thành, Quế Võ và các huyện Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh;
- Thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;
- Thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách, Kim Thành thuộc tỉnh Hải Dương;
- Thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh;
- Các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng;
- Thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình;
- Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc thuộc tỉnh Nam Định;
- Thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình;
- Các thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn và các thị xã Bỉm Sơn, Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa;
- Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An;
- Thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình;
- Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các thành phố Hội An, Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam;
- Các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng;
- Các thành phố Nha Trang, Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa;
- Các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng;
- Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận;
- Huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thành phố Tây Ninh, các thị xã Trảng Bàng, Hòa Thành và huyện Gò Dầu thuộc tỉnh Tây Ninh;
- Các huyện Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ thuộc tỉnh Đồng Nai;
- Thành phố Đồng Xoài, thị xã Chơn Thành và huyện Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước;
- Thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các huyện Thủ Thừa, Cần Đước và thị xã Kiến Tường thuộc tỉnh Long An;
- Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang;
- Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre;
- Thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long;
- Các quận thuộc thành phố Cần Thơ;
- Các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang;
- Các thành phố Long Xuyên, Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang;
- Thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh;
- Thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng;
- Thành phố Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu;
- Thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau.
Vùng III, gồm các địa bàn:
- Các thành phố trực thuộc tỉnh còn lại (trừ các thành phố trực thuộc tỉnh nêu tại vùng I, vùng II);
- Thị xã Sa Pa, huyện Bảo Thắng thuộc tỉnh Lào Cai;
- Các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên;
- Các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang;
- Các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Thanh Hà thuộc tỉnh Hải Dương;
- Thị xã Phú Thọ và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ;
- Các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;
- Các huyện Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh;
- Các huyện còn lại thuộc tỉnh Hưng Yên;
- Các huyện Thái Thụy, Tiền Hải thuộc tỉnh Thái Bình;
- Các huyện còn lại thuộc tỉnh Nam Định;
- Thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam;
- Các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình;
- Các huyện Đông Sơn, Quảng Xương, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Nông Cống thuộc tỉnh Thanh Hóa;
- Các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn và các thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai thuộc tỉnh Nghệ An;
- Thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh;
- Các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Thị xã Điện Bàn và các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam;
- Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi;
- Các thị xã Sông Cầu, Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên;
- Các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước thuộc tỉnh Ninh Thuận;
- Các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh thuộc tỉnh Khánh Hòa;
- Huyện Đăk Hà thuộc tỉnh Kon Tum;
- Các huyện Đức Trọng, Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng;
- Thị xã La Gi và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Bình Thuận;
- Các thị xã Phước Long, Bình Long và các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước;
- Các huyện còn lại thuộc tỉnh Tây Ninh;
- Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa thuộc tỉnh Long An;
- Thị xã Cai Lậy và các huyện Chợ Gạo, Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang;
- Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam thuộc tỉnh Bến Tre;
- Các huyện Mang Thít, Long Hồ thuộc tỉnh Vĩnh Long;
- Các huyện thuộc thành phố Cần Thơ;
- Các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành thuộc tỉnh Kiên Giang;
- Thị xã Tân Châu và các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn thuộc tỉnh An Giang;
- Các huyện Châu Thành, Châu Thành A thuộc tỉnh Hậu Giang;
- Thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh;
- Thị xã Giá Rai và huyện Hòa Bình thuộc tỉnh Bạc Liêu;
- Các thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng;
- Các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau;
- Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình.
Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Tiêu chuẩn để xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng theo Thông tư 93 như thế nào?
- Người thuê nhà ở công vụ có được đề nghị đơn vị quản lý vận hành nhà ở sửa chữa kịp thời hư hỏng của nhà ở công vụ không?
- Giám đốc quản lý dự án hạng 2 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực như thế nào?
- Tổ chức, cá nhân không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trong kinh doanh bị xử phạt bao nhiêu tiền từ 12/7/2024?
- Dấu dưới hình thức chữ ký số có phải là dấu của doanh nghiệp? Làm giả con dấu của doanh nghiệp bị phạt bao nhiêu tiền?