Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-62:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống đậu xanh như thế nào?
Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá giống đậu xanh như thế nào?
Tại Bảng 1 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-62:2011/BNNPTNT có nêu rõ chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá giống đậu xanh như sau:
TT | Chỉ tiêu | Giai đoạn | Đơn vị tính hoặc điểm | Mức độ biểu biện | Phương pháp đánh giá |
1 | Ngày gieo | ngày | |||
2 | Ngày mọc | Cây mọc | ngày | Khoảng 50% số cây/ô mọc 2 lá mầm. | Quan sát các cây trên ô |
3 | Ngày ra hoa | Ra hoa | ngày | Khoảng 50% số cây/ô có ít nhất một hoa nở. | Quan sát các cây trên ô |
4 | Thời gian ra hoa | Ra hoa | ngày | Không tập trung: Hoa nở kéo dài > 30 ngày. Trung bình: Hoa nở kéo dài 16 – 30 ngày. Tập trung: Hoa nở dưới 15 ngày | Quan sát các cây trên ô |
5 | Thời gian sinh trưởng | Quả và hạt chín | ngày | Tính từ ngày gieo đến ngày thu hoạch đợt cuối | Quan sát các cây trên ô |
6 | Kiểu sinh trưởng | Ra hoa, quả và chín | 1 2 | Hữu hạn Vô hạn | Quan sát các cây trên ô |
7 | Sức sống cây con | Mọc | 1 2 3 | Yếu Trung bình Khỏe | Đánh giá sau khi cây mọc 15 ngày |
8 | Dạng cây | Ra hoa | 1 2 3 | Đứng Nửa đứng Ngang | Quan sát các cây trên ô |
9 | Màu hoa | Ra hoa | 1 2 3 | Vàng nhạt Vàng Màu khác | Quan sát các cây trên ô |
10 | Màu sắc hạt khi chín | Hạt khô sau thu hoạch | 1 2 3 4 5 | Vàng Xanh vàng Xanh nhạt Xanh sẫm Màu khác | Quan sát hạt thu hoạch trên ô |
11 | Dạng hạt | Hạt khô sau thu hoạch | 1 2 3 4 | Tròn Ô van Hình trụ Dạng khác | Quan sát hạt thu hoạch trên ô |
12 | Vỏ hạt | Hạt khô sau thu hoạch | 1 2 | Sáng bóng Mốc | Quan sát hạt thu hoạch trên ô |
13 | Chiều cao cây | Thu hoạch | cm | Đo từ đốt lá mầm đến đỉnh sinh trưởng của thân chính lúc thu hoạch của 10 cây mẫu/ô | |
14 | Số cành cấp 1/cây | Thu hoạch | cành | Đếm số cành mọc từ thân chính của 10 cây mẫu/ô | |
15 | Số cây thực thu trên ô | Thu hoạch | cây | Đếm số cây thực tế mỗi ô thí nghiệm | |
16 | Số quả/cây | Thu hoạch | quả | Đếm tổng số quả trên 10 cây mẫu/ô; tính trung bình 1 cây | |
17 | Số quả chắc/cây | Thu hoạch | quả | Đếm số quả chắc trên 10 cây mẫu/ô; tính trung bình 1 cây | |
18 | Số hạt/ quả | Thu hoạch | hạt | Đếm tổng số hạt trên quả của 10 cây mẫu/ô; tính trung bình 1 quả | |
19 | Khối lượng 1000 hạt | Hạt khô sau thu hoạch | gam | Cân 3 mẫu, mỗi mẫu 1000 hạt ở độ ẩm hạt 12%, lấy 1 chữ số sau dấu phẩy | |
20 | Năng suất hạt thu hoạch lần thứ nhất | Hạt khô sau thu hoạch | kg | Thu riêng hạt khô sạch của từng ô, gồm cả khối lượng hạt của 10 cây mẫu (độ ẩm hạt ở 12%) | |
21 | Năng suất hạt thu hoạch các lần sau | Hạt khô sau thu hoạch | kg | Thu riêng hạt khô sạch của từng ô, gồm cả khối lượng hạt của 10 cây mẫu (độ ẩm hạt ở 12%) | |
22 | Năng suất hạt khô | Hạt khô sau thu hoạch | tạ/ha | Tính năng suất toàn ô (độ ẩm hạt 12%) và qui ra năng suất trên 1 ha, lấy 2 chữ số sau dấu phẩy | |
23 | Chất lượng hạt: Hàm lượng prôtêin và tinh bột. | Hạt khô sau thu hoạch | % | Mỗi giống phân tích một lần trong quá trình khảo nghiệm (khi có yêu cầu) theo phương pháp của phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc chỉ định | |
24 | Sâu đục quả Eitiella zinekenella | Trước thu hoạch | % | Tỷ lệ quả bị hại = Số quả bị hại/tổng số quả điều tra. Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc | |
25 | Sâu cuốn lá Lamprosema indicata | Trước thu hoạch | % | Tỷ lệ lá bị hại = Số lá bị cuốn/tổng số lá điều tra. Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc | |
26 | Giòi đục thân Melanesgromyza sojae | Cây con và ra hoa | % | Tỷ lệ cây bị hại = Số cây bị hại/tổng số cây điều tra. Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc | |
27 | Bệnh gỉ sắt Phakopsora pachyrhizi Sydow | Trước thu hoạch | 1 3 5 7 9 | Rất nhẹ (<1% diện tích lá bị hại) Nhẹ (1% đến 5 % diện tích lá bị hại) Trung bình (>5% đến 25% diện tích lá bị hại) Nặng (> 25%-50% diện tích lá bị hại) Rất nặng (>50% diện tích lá bị hại) | Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc |
28 | Bệnh đốm nâu Septoria glycines Hemmi | Trước thu hoạch | 1 3 5 7 9 | Rất nhẹ (<1% diện tích lá bị hại) Nhẹ (1% đến 5 % diện tích lá bị hại) Trung bình (>5% đến 25% diện tích lá bị hại) Nặng (> 25%-50% diện tích lá bị hại) Rất nặng (>50% diện tích lá bị hại) | Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc. |
29 | Bệnh lở cổ rễ cây con Rhizoctonia solani, Fusarium sp. | Sau mọc 15 ngày | 1 2 3 4 5 | Không nhiễm (<5% số cây có vết bệnh) Nhiễm nhẹ (6 - 25 % số cây có vết bệnh) Nhiễm trung bình (26 -50% số cây có vết bệnh) Nhiễm nặng (51 – 75% số cây có vết bệnh) Nhiễm rất nặng (>76% số cây có vết bệnh) | Tỷ lệ cây bị bệnh= Số cây bị bệnh/tổng số cây điều tra. Điều tra toàn bộ các cây trên ô |
30 | Bệnh phấn trắng Erysiphe polygoni | Khi xuất hiện bệnh | 1 2 3 4 5 | Không nhiễm (<5% số cây có vết bệnh) Nhiễm nhẹ (6 - 25 % số cây có vết bệnh) Nhiễm trung bình (26 -50% số cây có vết bệnh) Nhiễm nặng (51 – 75% số cây có vết bệnh) Nhiễm rất nặng (>76% số cây có vết bệnh) | Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc |
31 | Bệnh khảm lá Mosaic Virus | Trước thu hoạch | 1 2 3 4 5 | Không nhiễm (<5% số cây có vết bệnh) Nhiễm nhẹ (6 - 25 % số cây có vết bệnh) Nhiễm trung bình (26 -50% số cây có vết bệnh) Nhiễm nặng (51 – 75% số cây có vết bệnh) Nhiễm rất nặng (>76% số cây có vết bệnh) | Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc. |
32 | Khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh | Sau khi gặp điều kiện bất thuận | 1 2 3 | Chống chịu tốt Chống chịu trung bình Chống chịu yếu | Đánh giá mức độ bị hại và khả năng phục hồi sau khi gặp các điều kiện bất thuận (Bị hạn, nóng và rét đậm ) |
33 | Tính tách quả | Quả và hạt chín | 1 2 3 4 5 | Không có quả tách vỏ Thấp (<25% quả tách vỏ). Trung bình (25% đến 50% quả tách vỏ). Cao (51% đến 75% quả tách vỏ). Rất cao (>75% quả tách vỏ). | Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc. |
34 | Tính chống đổ | Sau khi gặp điều kiện bất thuận | 1 2 3 4 5 | Không đổ (Hầu hết các cây đều đứng thẳng) Nhẹ (<25% số cây bị đổ rạp) Trung bình (25%-50% số cây bị đổ rạp, các cây khác nghiêng ≥ 45%) Nặng (51-75% số cây bị đổ rạp) Rất nặng (>75% số cây bị đổ rạp) | Điều tra các cây trê |
Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-62:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống đậu xanh như thế nào? (Hình từ Internet)
Có bao nhiêu bước khảo nghiệm giống đậu xanh?
Căn cứ theo quy định tại Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-62:2011/BNNPTNT có nêu rõ các bước khảo nghiệm giống đậu xanh gồm:
- Khảo nghiệm cơ bản
Tiến hành 3 vụ, trường hợp chỉ đề nghị công nhận cho 01 vụ thì phải qua ít nhất 2 vụ khảo nghiệm trùng tên.
- Khảo nghiệm sản xuất
Tiến hành 2 vụ, đồng thời với khảo nghiệm cơ bản hoặc sau 01 vụ khảo nghiệm cơ bản đối với những giống đậu xanh có triển vọng.
Khảo nghiệm cơ bản giống đậu xanh như thế nào?
Căn cứ tại tiểu mục 3.2 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-62:2011/BNNPTNT có nêu rõ khảo nghiệm cơ bản giống đậu xanh như sau:
- Bố trí thí nghiệm
+ Theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, 3 lần nhắc lại, diện tích ô là 10m2 (5m x 2m); mỗi ô xẻ 5 hàng dọc, hàng cách hàng 0,4m, rãnh 0,3m.
+ Khoảng cách giữa các lần nhắc lại 0,5m. Xung quanh thí nghiệm phải có ít nhất một luống đậu xanh bảo vệ.
+ Giống có yêu cầu khảo nghiệm đặc thù được bố trí khảo nghiệm riêng.
- Giống khảo nghiệm
+ Khối lượng hạt giống tối thiểu gửi đến cơ quan khảo nghiệm để khảo nghiệm và lưu mẫu là: 3 kg/1giống/vụ.
+ Chất lượng hạt giống: phải tương đương hạt giống cấp xác nhận theo tiêu chuẩn hạt giống đậu xanh TCVN 8659:2011 Hạt giống đậu xanh – Yêu cầu kỹ thuật.
+ Mẫu giống gửi khảo nghiệm không được xử lý bằng bất kỳ hình thức nào trừ khi cơ sở khảo nghiệm cho phép hoặc yêu cầu.
+ Thời gian gửi giống: Theo quy định của cơ sở khảo nghiệm; khi gửi giống kèm theo “Bản đăng ký khảo nghiệm” và “Tờ khai kỹ thuật” (Phụ lục A, B).
- Giống đối chứng
+ Do cơ sở khảo nghiệm lựa chọn, quyết định.
+ Chất lượng hạt giống tương đương với giống khảo nghiệm như quy định ở Mục 3.2.1.2 Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-62:2011/BNNPTNT
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Thông tư 28 TT BYT: Chụp X quang xương chũm được áp dụng đối với người lao động làm công việc gì?
- Mã định danh học sinh là gì? Mã định danh học sinh được sử dụng đồng bộ cho toàn cấp học theo Thông tư 42?
- Mức hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn khi mua nhà ở xã hội tại TP.HCM theo Quyết định 81/2024 là bao nhiêu?
- Mức phạt sử dụng đất trồng lúa sang loại đất khác mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo Nghị định 123/2024?
- Mẫu báo cáo sơ kết học kỳ 1 THPT mới nhất? Hướng dẫn viết mẫu báo cáo sơ kết học kỳ 1 THPT thế nào?