Quân đội, công an có được nâng bậc lương khi đã tăng lương từ 1 7 2024? Bảng lương quân đội, công an từ 1 7 2024 thế nào?
Quân đội, công an có được nâng bậc lương khi đã tăng lương từ 1 7 2024?
Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định như sau:
Mức lương cơ sở
1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.
...
Theo quy định nêu trên thì từ 1/7/2024 quân đội, công an được tăng lương cơ sở lên 2.340.000 đồng/tháng (tăng 30% so với lương cơ sở trước 1/7/2024 là 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP).
Lương cơ sở dùng để tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp quân đội, công an. Do đó, quân đội, công an được tăng lương từ 1 7 2024 khi tăng lương cơ sở.
Đồng thời, tại Kết luận 83-KL/TW năm 2024 có đưa ra nội dung như sau:
Về nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW
...
2.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)
Việc triển khai thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập nên cần rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, toàn diện; đồng thời, phải sửa đổi, bổ sung rất nhiều các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để trình Trung ương xem xét, điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ tình hình trên và căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Chính phủ thực hiện cải cách tiền lương khu vực công theo lộ trình, từng bước, hợp lý, thận trọng, khả thi. Theo đó thực hiện 7 nội dung sau:
(1) Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%) kể từ ngày 01/7/2024.
(2) Thực hiện chế độ tiền thưởng từ ngày 01/7/2024 (quỹ tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản). Quy định chế độ tiền thưởng gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của người hưởng lương, kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tránh trùng lặp với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
(3) Hoàn thiện chế độ nâng lương phù hợp với việc chuyển đổi quản lý và trả lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
...
Như vậy, theo như các nội dung nêu trên thì quân đội, công an được tăng lương từ 1 7 2024 khi tăng lương cơ sở sẽ được tiếp tục hoàn thiện chế độ nâng lương phù hợp với việc chuyển đổi quản lý và trả lương.
Quân đội, công an có được nâng bậc lương khi đã tăng lương từ 1 7 2024? Bảng lương quân đội, công an từ 1 7 2024 thế nào? (Hình từ internet)
Bảng lương quân đội từ 1/7/2024 thế nào?
Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở từ 1/7/2024 là 2.340.000 đồng/tháng.
Đồng thời, tại Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn cách tính lương quân đội từ 1/7/2024 như sau:
Lương quân đội = 2.340.000 đồng/tháng x hệ số lương.
Hệ số lương quân đội được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Theo đó, bảng lương quân đội từ 1/7/2024 khi tăng lương cơ sở gồm có như sau:
(1) Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu:
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số | Mức lương từ 1/7/2024 |
1 | Đại tướng | 10,4 | 24.336.000 |
2 | Thượng tướng | 9,8 | 22.932.000 |
3 | Trung tướng | 9,2 | 21.528.000 |
4 | Thiếu tướng | 8,6 | 20.124.000 |
5 | Đại tá | 8 | 18.720.000 |
6 | Thượng tá | 7,3 | 17.082.000 |
7 | Trung tá | 6,6 | 15.444.000 |
8 | Thiếu tá | 6 | 14.040.000 |
9 | Đại úy | 5,4 | 12.636.000 |
10 | Thượng úy | 5 | 11.700.000 |
11 | Trung úy | 4,6 | 10.764.000 |
12 | Thiếu úy | 4,2 | 9.828.000 |
13 | Thượng sĩ | 3,8 | 8.892.000 |
14 | Trung sĩ | 3,5 | 8.190.000 |
15 | Hạ sĩ | 3,2 | 7.488.000 |
(2) Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu:
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp:
- Nhóm 1:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
3,20 | 7.488.000 |
3,45 | 8.073.000 |
3,70 | 8.658.000 |
3,95 | 9.243.000 |
4,20 | 9.828.000 |
4,45 | 10.413.000 |
4,70 | 10.998.000 |
4,95 | 11.583.000 |
5,20 | 12.168.000 |
5,45 | 12.753.000 |
- Nhóm 2:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
2,95 | 5.310.000 |
3,20 | 5.760.000 |
3,45 | 6.210.000 |
3,70 | 6.660.000 |
3,95 | 7.110.000 |
4,20 | 7.560.000 |
4,45 | 8.010.000 |
4,70 | 8.460.000 |
4,95 | 8.910.000 |
5,20 | 9.360.000 |
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp:
- Nhóm 1:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2024(Đơn vị: VNĐ) |
3,50 | 8.190.000 |
3,80 | 8.892.000 |
4,10 | 9.594.000 |
4,40 | 10.296.000 |
4,70 | 10.998.000 |
5,00 | 11.700.000 |
5,30 | 12.402.000 |
5,60 | 13.104.000 |
5,90 | 13.806.000 |
6,20 | 14.508.000 |
- Nhóm 2:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
3,20 | 7.488.000 |
3,50 | 8.190.000 |
3,80 | 8.892.000 |
4,10 | 9.594.000 |
4,40 | 10.296.000 |
4,70 | 10.998.000 |
5,00 | 11.700.000 |
5,30 | 12.402.000 |
5,60 | 13.104.000 |
5,90 | 13.806.000 |
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp:
Nhóm 1:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
3,85 | 9.009.000 |
4,20 | 9.828.000 |
4,55 | 10.647.000 |
4,90 | 11.466.000 |
5,25 | 12.285.000 |
5,60 | 13.104.000 |
5,95 | 13.923.000 |
6,30 | 14.742.000 |
6,65 | 15.561.000 |
7,00 | 16.380.000 |
7,35 | 17.199.000 |
7,70 | 18.018.000 |
Nhóm 2:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2024(Đơn vị: VNĐ) |
3,65 | 8.541.000 |
4,00 | 9.360.000 |
4,35 | 10.179.000 |
4,70 | 10.998.000 |
5,05 | 11.817.000 |
5,40 | 12.636.000 |
5,75 | 13.455.000 |
6,10 | 14.274.000 |
6,45 | 15.093.000 |
6,80 | 15.912.000 |
7,15 | 16.731.000 |
7,50 | 17.550.000 |
(3) Bảng lương công nhân quốc phòng:
Loại A từ 1/7/2024:
Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||
Bậc 1 | 8.190.000 | Bậc 1 | 7.488.000 |
Bậc 2 | 9.009.000 | Bậc 2 | 8.307.000 |
Bậc 3 | 9.828.000 | Bậc 3 | 9.126.000 |
Bậc 4 | 10.647.000 | Bậc 4 | 9.945.000 |
Bậc 5 | 11.466.000 | Bậc 5 | 10.764.000 |
Bậc 6 | 12.285.000 | Bậc 6 | 11.583.000 |
Bậc 7 | 13.104.000 | Bậc 7 | 12.402.000 |
Bậc 8 | 13.923.000 | Bậc 8 | 13.221.000 |
Bậc 9 | 14.742.000 | Bậc 9 | 14.040.000 |
Bậc 10 | 15.561.000 | Bậc 10 | 14.859.000 |
Loại B từ 1/7/2024:
Bậc 1 | 6.786.000 |
Bậc 2 | 7.488.000 |
Bậc 3 | 8.190.000 |
Bậc 4 | 8.892.000 |
Bậc 5 | 9.594.000 |
Bậc 6 | 10.296.000 |
Bậc 7 | 10.998.000 |
Bậc 8 | 11.700.000 |
Bậc 9 | 12.402.000 |
Bậc 10 | 13.104.000 |
Loại C từ 1/7/2024:
Bậc 1 | 6.318.000 |
Bậc 2 | 6.903.000 |
Bậc 3 | 7.488.000 |
Bậc 4 | 8.073.000 |
Bậc 5 | 8.073.000 |
Bậc 6 | 9.243.000 |
Bậc 7 | 9.828.000 |
Bậc 8 | 10.413.000 |
Bậc 9 | 10.998.000 |
Bậc 10 | 11.583.000 |
*Lưu ý: Bảng lương nêu trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, nâng lương...
Bảng lương công an từ 1/7/2024 thế nào?
Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở từ 1/7/2024 là 2.340.000 đồng/tháng.
Đồng thời, tại Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn cách tính lương công an từ 1/7/2024 như sau:
Lương công an = 2.340.000 đồng/tháng x hệ số lương.
Hệ số lương công an được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP
Theo đó, Bảng lương công an từ 1/7/2024 khi tăng lương cơ sở gồm có như sau:
(1) Bảng lương công an theo cấp bậc quân hàm
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương từ 01/7/2024 |
1 | Đại tướng | 10.4 | 24.336.000 |
2 | Thượng tướng | 9.8 | 22.932.000 |
3 | Trung tướng | 9.2 | 21.528.000 |
4 | Thiếu tướng | 8.6 | 20.124.000 |
5 | Đại tá | 8 | 18.720.000 |
6 | Thượng tá | 7.3 | 17.082.000 |
7 | Trung tá | 6.6 | 15.444.000 |
8 | Thiếu tá | 6 | 14.040.000 |
9 | Đại úy | 5.4 | 12.636.000 |
10 | Thượng úy | 5 | 11.700.000 |
11 | Trung úy | 4.6 | 10.764.000 |
12 | Thiếu úy | 4.2 | 9.828.000 |
13 | Thượng sĩ | 3.8 | 8.892.000 |
14 | Trung sĩ | 3.5 | 8.190.000 |
15 | Hạ sĩ | 3.2 | 7.488.000 |
(2) Bảng lương công an theo từng lần nâng lương:
Cấp bậc quân hàm | Hệ số nâng lương lần 1 | Mức lương nâng lần 1 | Hệ số nâng lương lần 2 | Mức lương nâng lần 2 |
Đại tướng | 11,00 | 25.740.000 | - | - |
Thượng tướng | 10,40 | 24.336.000 | - | - |
Trung tướng | 9,80 | 22,932.000 | - | - |
Thiếu tướng | 9,20 | 21.528.000 | - | - |
Đại tá | 8,40 | 19.656.000 | 8,60 | 20.124.000 |
Thượng tá | 7,70 | 18.018.000 | 8,10 | 18.954.000 |
Trung tá | 7,00 | 16.380.000 | 7,40 | 17.316.000 |
Thiếu tá | 6,40 | 14.976.000 | 6,80 | 15.912.000 |
Đại úy | 5,80 | 13.572.000 | 6,20 | 14.508.000 |
Thượng úy | 5,35 | 12.519.000 | 5,70 | 13.338.000 |
(3) Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:
Nhóm 1:
Hệ số | Mức lương |
3,85 | 9.009.000 |
4,2 | 9.828.000 |
4,55 | 10.647.000 |
4,9 | 11.466.000 |
5,25 | 12.285.000 |
5,6 | 13.104.000 |
5,95 | 13.923.000 |
6,3 | 14.742.000 |
6,65 | 15.561.000 |
7 | 16.380.000 |
7,35 | 17.199.000 |
7,7 | 18.018.000 |
Nhóm 2:
Hệ số | Mức lương |
3,65 | 8.541.000 |
4 | 9.360.000 |
4,35 | 10.179.000 |
4,7 | 10.998.000 |
5,05 | 11.817.000 |
5,4 | 12.636.000 |
5,75 | 13.455.000 |
6,1 | 14.274.000 |
6,45 | 15.093.000 |
6,8 | 15.912.000 |
7,15 | 16.731.000 |
7,5 | 17.550.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:
Nhóm 1:
Hệ số | Mức lương |
3,5 | 8.190.000 |
3,8 | 8.892.000 |
4,1 | 9.594.000 |
4,4 | 10.296.000 |
4,7 | 10.998.000 |
5 | 11.700.000 |
5,3 | 12.402.000 |
5,6 | 13.104.000 |
5,9 | 13.806.000 |
6,2 | 14.508.000 |
Nhóm 2:
Hệ số | Mức lương |
3,2 | 7.488.000 |
3,5 | 8.190.000 |
3,8 | 8.892.000 |
4,1 | 9.594.000 |
4,4 | 10.296.000 |
4,7 | 10.998.000 |
5 | 11.700.000 |
5,3 | 12.402.000 |
5,6 | 13.104.000 |
5,9 | 13.806.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:
Nhóm 1:
Hệ số | Mức lương |
3,2 | 7.488.000 |
3,45 | 8.073.000 |
3,7 | 8.658.000 |
3,95 | 9.243.000 |
4,2 | 9.828.000 |
4,45 | 10.413.000 |
4,7 | 10.998.000 |
4,95 | 11.583.000 |
5,2 | 12.168.000 |
5,45 | 12.753.000 |
Nhóm 2:
Hệ số | Mức lương |
2,95 | 6.903.000 |
3,2 | 7.488.000 |
3,45 | 8.073.000 |
3,7 | 8.658.000 |
3,95 | 9.243.000 |
4,2 | 9.828.000 |
4,45 | 10.413.000 |
4,7 | 10.998.000 |
4,95 | 11.583.000 |
5,2 | 12.168.000 |
(4) Bảng lương công nhân công an:
- Loại A:
Nhóm 1:
Bậc | Hệ số | Mức lương từ 1/7/2024 |
Bậc 1 | 3,5 | 8.190.000 |
Bậc 2 | 3,85 | 9.009.000 |
Bậc 3 | 4,2 | 9.828.000 |
Bậc 4 | 4,55 | 10.647.000 |
Bậc 5 | 4,9 | 11.466.000 |
Bậc 6 | 5,25 | 12.285.000 |
Bậc 7 | 5,6 | 13.104.000 |
Bậc 8 | 5,95 | 13.923.000 |
Bậc 9 | 6,3 | 14.742.000 |
Bậc 10 | 6,65 | 15.561.000 |
Nhóm 2:
Bậc | Hệ số | Mức lương từ 1/7/2024 |
Bậc 1 | 3,2 | 7.488.000 |
Bậc 2 | 3,55 | 8.307.000 |
Bậc 3 | 3,9 | 9.126.000 |
Bậc 4 | 4,25 | 9.945.000 |
Bậc 5 | 4,6 | 10.764.000 |
Bậc 6 | 4,95 | 11.583.000 |
Bậc 7 | 5,3 | 12.402.000 |
Bậc 8 | 5,65 | 13.221.000 |
Bậc 9 | 6 | 14.040.000 |
Bậc 10 | 6,35 | 14.859.000 |
- Loại B:
Bậc | Hệ số | Mức lương từ 1/7/2024 |
Bậc 1 | 2,9 | 6.786.000 |
Bậc 2 | 3,2 | 7.488.000 |
Bậc 3 | 3,5 | 8.190.000 |
Bậc 4 | 3,8 | 8.892.000 |
Bậc 5 | 4,1 | 9.594.000 |
Bậc 6 | 4,4 | 10.296.000 |
Bậc 7 | 4,7 | 10.998.000 |
Bậc 8 | 5 | 11.700.000 |
Bậc 9 | 5,3 | 12.402.000 |
Bậc 10 | 5,6 | 13.104.000 |
- Loại C:
Bậc | Hệ số | Mức lương từ 1/7/2024 |
Bậc 1 | 2,7 | 6.318.000 |
Bậc 2 | 2,95 | 6.903.000 |
Bậc 3 | 3,2 | 7.488.000 |
Bậc 4 | 3,45 | 8.073.000 |
Bậc 5 | 3,7 | 8.658.000 |
Bậc 6 | 3,95 | 9.243.000 |
Bậc 7 | 4,2 | 9.828.000 |
Bậc 8 | 4,45 | 10.413.000 |
Bậc 9 | 4,7 | 10.998.000 |
Bậc 10 | 4,95 | 11.583.000 |
(Đơn vị: VNĐ)
*Lưu ý: Tất cả Bảng lương công an trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp hoặc các khoản khác theo quy định hiện hành áp dụng cho đối tượng này.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân?
- Hướng dẫn ghi Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên cơ sở phổ thông mới nhất?
- Người nhận hối lộ trong việc đăng ký cư trú có nằm trong hành vi bị pháp luật nghiêm cấm không?
- Trường hợp đăng ký biến động đất đai thì chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai có thẩm quyền cấp sổ đỏ không?
- Dự án bất động sản có phải tuân thủ giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng không?