Hệ thống các tổ chức tín dụng mới nhất hiện nay? Ngân hàng thương mại có bao nhiêu loại hình?
Hệ thống các tổ chức tín dụng mới nhất hiện nay?
Căn cứ tại Điều 2 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội.
- Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.
Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 giải thích như sau:
Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.
Trong đó, theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.
Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.
Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.
Tại Cổng TTĐT Ngân hàng Nhà nước có nêu rõ hệ thống các tổ chức tín dụng bằng sơ đồ dưới đây:
Hệ thống các tổ chức tín dụng mới nhất hiện nay? Ngân hàng thương mại có bao nhiêu loại hình?
Ngân hàng thương mại có bao nhiêu loại hình?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 thì theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.
Trong đó, Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 nhằm mục tiêu lợi nhuận.
Nếu dựa vào hình thức sở hữu vốn điều lệ của ngân hàng thương mại thì ngân hàng thương mại gồm các loại hình sau:
- Ngân hàng thương mại Nhà nước
- Ngân hàng thương mại cổ phần
- Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
- Ngân hàng liên doanh.
Danh sách ngân hàng tại Việt Nam?
Căn cứ thông tin công bố từ Cổng TTĐT Ngân hàng Nhà nước. Các Ngân hàng tại Việt Nam bao gồm:
(1) Ngân hàng thương mại Nhà nước
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | TÊN NGÂN HÀNG | ĐỊA CHỈ | SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP | VỐN ĐIỀU LỆ |
1 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Agribank) | Số 02 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội | - 280/QĐ-NH5 ngày 15/01/1996; - 24/GP-NHNN ngày 26/5/2021. | 34.446,86 |
2 | Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GP Bank) (Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank) | Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 1304/QĐ-NHNN ngày 7/7/2015 | 3.018,0 |
3 | Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank) | 199 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương | - 0048/GP-NHNN ngày 30/12/1993; - 663/QĐ-NHNN ngày 6/5/2015; - 14/GP-NHNN ngày 29/6/2022. | 4.000,1 |
4 | Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng (Construction Commercial One Member Limited Liability Bank) | 145-147-149 đường Hùng Vương, phường 2 thị xã Tâm An, tỉnh Long An | - 0047/NH-GP ngày 29/12/1993; - 250/QĐ-NHNN ngày 5/3/2015. | 3.000,0 |
(2) Ngân hàng TMCP:
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | TÊN NGÂN HÀNG | ĐỊA CHỈ | SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP | VỐN ĐIỀU LỆ |
1 | Công thương Việt Nam (Vietnam Joint Stock Commercial Bank of Industry and Trade) | 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | *142/GP-NHNN ngày 03/7/2009 *1340/QĐ-NHNN ngày 20/8/2021 *13/GP-NHNN ngày 17/6/2022 | 48.057,0 |
2 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam) | 194 Trần Quang Khải , Hoàn Kiếm, Hà Nội | *84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 * 155/QĐ-NHNN ngày 16/02/2022 | 50.585,2 |
3 | Ngoại Thương Việt Nam (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - VCB) | 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội | *286/QĐ-NH5 ngày 21/9/1996 * 346/QĐ-NHNN ngày 10/3/2022 *3924/NHNN-TTGSNH ngày 29/5/2023 chấp thuận tăng vốn điều lệ | 55.890,9 |
4 | Á Châu (Asia Commercial Joint Stock Bank - ACB) | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0032/NHGP ngày 24/4/1993 ( cấp đổi số 91/GP-NHNN ngày 19/9/2018) * QĐ số 1222/QĐ-NHNN ngày 26/6/2023 sửa đổi mức vốn điều lệ | 38.841,0 |
5 | An Bình (ABB) (An Binh Commercial Joint Stock Bank - ABB) | Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | *120/GP-NHNN ngày 12/12/2018 * QĐ số 1360/QĐ-NHNN ngày 13/7/2023 sửa đổi mức vốn điều lệ | 10.350 |
6 | Bảo Việt (Baoviet bank) Bao Viet Joint Stock commercial Bank | Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 328/GP-NHNN ngày 11/12/2018 | 3.150,0 |
7 | Bản Việt (trước đây là Gia Định) (Viet Capital Commercial Joint Stock Bank - Viet Capital Bank) | Toà Nhà HM TOWN, số 412 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0025/ NHGP ngày 22/8/1992 *1682/QĐ-NHNN ngày 26/10/2021 | 3.670,9 |
8 | Bắc Á (BAC A Commercial Joint Stock Bank - Bac A Bank) | 117 Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An | 47/GP-NHNN ngày 16/4/2019) *1667/QĐ-NHNN ngày 22/10/2021 * QĐ số 1514/QĐ-NHNN ngày 10/8/2023 sửa đổi mức vốn điều lệ | 8.334 |
9 | Bưu điện Liên Việt (LienViet Commercial Joint Stock Bank – Lienviet Post Bank - LPB) | Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội | *91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 *22/QĐ-NHNN ngày 14/01/2021 * Quyết định sửa đổi giấy phép số 2084/QĐ-NHNN ngày 13/12/2022 | 17.291,05 |
10 | Đại Chúng Việt Nam (Public Vietnam Bank - PVcomBank) | Số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 279/GP-NHNN ngày 16/9/2013 | 9.000,0 |
11 | Đông Á (DONG A Commercial Joint Stock Bank - EAB) | 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh | 0009/NHGP ngày 27/3/1992 | 5.000,0 |
12 | Đông Nam Á (Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank - Seabank) | Số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội | *0051/NHGP ngày 25/3/1994 * Quyết định số 1774/QĐ-NHNN ngày 08/11/2021 (sửa đổi trụ sở chính) * Quyết định số 177/QĐ-NHNN ngày 08/02/2023 * QĐ số 1402/QĐ-NHNN ngày 24/7/2023 sửa đổi mức vốn điều lệ | 24.537,0 |
13 | Hàng Hải (The Maritime Commercial Joint Stock Bank - MSB) | Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội | * 0001/NHGP ngày 08/6/1991 *1883/QĐ-NHNN ngày 23/11/2021 (Quyết định sửa đổi nội dung vốn điều lệ) * Quyết định số 45/QĐ-NHNN ngày 09/01/2023 | 20.000 |
14 | Kiên Long (Kien Long Commercial Joint Stock Bank - KLB) | 40-42-44 Phạm Hồng Thái, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. | * 0056/NH-GP ngày 18/9/1995 * 2434/QĐ-NHNN ngày 25/12/2006 * 2103/QĐ-NHNN ngày 29/12/2021 (Quyết định sửa đổi nội dung vốn điều lệ) | 3.653 |
15 | Kỹ Thương (Viet Nam Technological and Commercial Joint Stock Bank - TECHCOMBANK) | 191 Bà Triệu, quậnHai Bà Trưng, Hà Nội | * 0040/NHGP ngày 06/8/1993 *Quyết định số 11/QĐ-NHNN ngày 04/01/2023 (trụ sở) Quyết định số 2059/QĐ-NHNN ngày 08/12/2022 (vốnđiều lệ) | 35.172 |
16 | Nam Á (Nam A Commercial Joint Stock Bank - NAM A BANK) | 201-203 Cách mạng tháng 8, phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0026/NHGP ngày 22/8/1992 * Quyết định số 1957/QĐ-NHNN ngày 23/11/2022 * 18/GP-NHNN ngày 13/04/2023 (cấp đổi giấy phép) * QĐ số 1506/QĐ-NHNN ngày 09/8/2023 sửa đổi mức vốn điều lệ | 10.580,0 |
17 | Phương Đông (Orient Commercial Joint Stock Bank - OCB) | 41, 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | * 0061/ NHGP ngày 13/4/1996 * 1661/QĐ-NHNN ngày 21/10/2021 (Quyết định sửa đổi nội dung vốn điều lệ) | 13.698,82 |
18 | Quân Đội (Military Commercial Joint Stock Bank - MB) | 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | * 100/NH-GP ngày 17/10/2018 * 2009/QĐ-NHNN ngày 25/11/2020 (QĐ thay đổi trụ sở chính) * Quyết định số 1700/QĐ-NHNN ngày 06/10/2022 * QĐ số 1517/QĐ-NHNN ngày 11/8/2023 sửa đổi mức vốn điều lệ | 52.140,0 |
19 | Quốc Tế Vietnam International Commercial Joint Stock Bank - VIB | Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, quận 1, TP Hồ Chí Minh | * 95/GP-NHNN ngày 28/9/2018 * QĐ số 1406/QĐ-NHNN ngày 26/7/2023 sửa đổi mức vốn điều lệ | 25.368,0 |
20 | Quốc dân (Đổi tên từ Ngân hàng Nam Việt) (National Citizen bank - NCB) | Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | * 12/GP-NHNN ngày 10/03/2023 (cấp đổi) * QĐ số 1351/QĐ-NHNN ngày 13/7/2023 sửa đổi trụ sở chính | 5.601,55 |
21 | Sài Gòn (Sai Gon Commercial Joint Stock Bank - SCB) | 19,21,23,25 Nguyễn Huệ Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố HCM | * 238/GP-NHNN ngày 26/12/2011 ( cấp đổi 29/GP-NHNN ngày 4/3/2020) | 15.231,7 |
22 | Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank for Industry & Trade - SGB) | Số 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | * 0034/NHGP ngày 04/5/1993 | 3.080,0 |
23 | Sài Gòn – Hà Nội (Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank - SHB) | 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | *115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 (cấp đổi) * QĐ số 1669/QĐ-NHNN ngày 07/9/2023 sửa đổi mức vốn điều lệ | 36.194 |
24 | Sài Gòn Thương Tín (Saigon Thuong TinCommercial Joint Stock Bank - Sacombank) | 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | *0006/NHGP ngày 05/12/1991 *289/QĐ-NHNN ngày 10/3/2021 (Quyết định sửa đổi nội dung địa điểm đặt trụ sở chính) | 18.852,2 |
25 | Tiên Phong (TienPhong Commercial Joint Stock Bank - TPB) | Số 57 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | * 123/GP-NHNN ngày 05/5/2008 * QĐ số 1534/QĐ-NHNN ngày 15/8/2023 sửa đổi mức vốn điều lệ | 22.016,0 |
26 | Việt Á (Viet A Commercial Joint Stock Bank - VIETA Bank) | Tầng 4 và 5, Tòa nhà nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. | * 55/GP-NHNN ngày 31/5/2019 * Quyết định số 1293/QĐ-NHNN ngày 02/8/2021 (Quyết định sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính) * 314/QĐ-NHNN ngày 08/3/2022 | 5.399,6 |
27 | Việt Nam Thịnh Vượng (Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise - VPBank) | 89 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội | 0042/NHGP ngày 12/8/1993 ( cấp đổi số 94/GP-NHNN ngày 28/9/2018) * 1786/QĐ-NHNN ngày 15/11/2021 (Quyết định sửa đổi nội dung vốn điều lệ) * Quyết định sửa đổi giấy phép số 2006/QĐ-NHNN ngày 28/11/2022 | 67.434,23 |
28 | Việt Nam Thương Tín (Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank - Vietbank) | 47 Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng | 05/GP-NHNN ngày 24/02/2023 (Cấp đổi) | 4.776,8 |
29 | Xăng dầu Petrolimex (Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank - PGBank) | Tầng 16, 23, 24 tòa nhà MIPEC số 229 Phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội | * 0045/NHGP ngày 13/11/1993 * 125/QĐ-NHNN ngày 12/01/2007 | 3.000,0 |
30 | Xuất Nhập Khẩu (Viet nam Export Import Commercial Joint Stock - Eximbank) | Tầng 8 Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | * 0011/NHGP ngày 06/4/1992 *QĐ sô 602/QĐ-NHNN ngày 10/4/2023 sửa đổi mức vốn điều lệ | 14.814,0 |
31 | Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh city Development Joint Stock Commercial Bank - HDBank) | 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Mịnh | * 00019/NH-GP ngày 6/6/1992 (cấp đổi: 0026/NH-GP ngày 12/02/2020) * Quyết định số 1841/QĐ-NHNN ngày 28/10/2022 * QĐ số 1633/QĐ-NHNN ngày 29/8/2023 sửa đổi mức vốn điều lệ | 29.076,0 |
(3) Ngân hàng 100% vốn nước ngoài:
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | TÊN NGÂN HÀNG | ĐỊA CHỈ | SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP | VỐN ĐIỀU LỆ |
1 | ANZ Việt Nam (ANZVL) (ANZ Bank (Vietnam) Limited - ANZVL) | Tầng 10, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | *268/GP-NHNN ngày 09/10/2008 *Giấy phép cấp đổi 110,GP-NHNN ngày 09/11/2019 * Quyết định số 1721/QĐ-NHNN ngày 10/10/2022 | 4.511,9 |
2 | Hong Leong Việt Nam ( Hong Leong Bank Vietnam Limited - HLBVN) | Tầng trệt, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | * 342/GP-NHNN ngày 29/12/2008 | 3.000,0 |
3 | HSBC Việt Nam ( Hongkong-Shanghai Bank Vietnam Limited - HSBC) | Tầng 1, 2, 3, 6 Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh | * 235/GP-NHNN ngày 08/9/2008 | 7.528,0 |
4 | Shinhan Việt Nam ( Shinhan Bank Vietnam Limited - SHBVN) | Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2,3 Tòa nhà Empress, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | * 341/GP-NHGP ngày 29/12/2008 * 106/GP-NHNN ngày 17/12/2019 | 5.709,9 |
5 | Standard Chartered Việt Nam ( Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited - SCBVL) | Tầng 3, Tháp 1 và Tháp 2, Phòng CP1.L01 và Phòng CP2.L02, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội | * 236/GP-NHNN ngày 08/9/2008 * 1241/QĐ-NHNN ngày 16/7/2021 | 6.954,9 |
6 | Public Bank Việt Nam (Ngân hàng TNHH MTV Public Viet Nam) | Tầng 1, tầng 10, tầng 11 tòa nhà Hanoi Tungshing Square, số 2 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | * 38/GP-NHNN ngày 24/3/2016 * Quyết định sửa đổi vốn điều lệ 1482/QĐ-NHNN ngày 04/7/2019 | 6.000,0 |
7 | CIMB Việt Nam Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam | Tầng 2 Tòa nhà Cornerstone 16 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | * 61/GP-NHNN ngày 31/8/2016 * 1343/QĐ_NHNN ngày 23/8/2021 | 3.698,2 |
8 | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam | Tầng 34, toà nhà Keangnam hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, phường Mễ trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | * 71/GP-NHNN ngày 31/10/2016 * 6775/QĐ-NHNN ngày 10/9/2020 | 7.700,0 |
9 | Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam | Tầng hầm, tầng trệt và tầng 5 và tầng 15, Tòa nhà Central Plaza, số 17, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. | * 57/GP-NHNN ngày 21/9/2017 * 1591/QĐ-NHNN ngày 05/10/2021 | 5.000,0 |
(4) Ngân hàng liên doanh:
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | TÊN NGÂN HÀNG | ĐỊA CHỈ | SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP | VỐN ĐIỀU LỆ |
1 | Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank Limited - IVB) | Số 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh | * Giấy phép số 135/GP-NHGP ngày 21/11/1990 và số 08/NH-GP ngày 29/10/1992. * Giấy phép cấp đổi số 101/GP-NHNN ngày 11/11/2019. * Quyết định số 1012/QĐ-NHNN ngày 6/6/2022. | 3.377,5 |
2 | Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (Vietnam-Russia Joint Venture Bank - VRB) | Số 75 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | * Giấy phép số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006. * Giấy phép cấp đổi số 88/GP-NHNN ngày 18/9/2018. * Quyết định sửa đổi địa chỉ trụ sở tại GP số 1405/QĐ-NHNN ngày 12/8/2020. | 3.008,4 |
Nguồn: CỔNG TTĐT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Xem thêm:
>> Cấm ngân hàng bán bảo hiểm kèm dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức từ ngày 01/7/2024?
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Mẫu biên bản thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (dịch vụ vũ trường) mới nhất hiện nay?
- Mẫu biên bản hội nghị tổng kết công tác Đảng cuối năm mới nhất? Tải mẫu biên bản hội nghị tổng kết công tác Đảng ở đâu?
- Người đại diện cố ý thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại sẽ phải chịu trách nhiệm gì?
- Hướng dẫn tự đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp? Tải về Mẫu phiếu tự đánh giá mới nhất?
- Hành vi không kê khai giá với cơ quan nhà nước của tổ chức, cá nhân bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền?