Định mức chuyên gia tư vấn trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời là bao nhiêu?
- Chuyên gia tư vấn lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời được phân thành bao nhiêu mức?
- Định mức chuyên gia tư vấn trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời là bao nhiêu?
- Nguyên tắc áp dụng định mức trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời được quy định thế nào?
Chuyên gia tư vấn lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời được phân thành bao nhiêu mức?
Ngày 04/04/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 04/2023/TT-BVHTTDL quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời.
Theo đó, tại Điều 2 Thông tư 04/2023/TT-BVHTTDL có quy định như sau:
Giải thích từ ngữ và quy định chữ viết tắt
1. Ngày công là số ngày công tối đa của một chuyên gia xếp mức cao nhất trong nhóm chuyên gia tư vấn phải bỏ ra để hoàn thành một nhiệm vụ.
2. Mức chuyên gia tư vấn được chia theo các mức quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước gồm: chuyên gia tư vấn mức 1 (sau đây gọi là CG1), chuyên gia tư vấn mức 2 (sau đây gọi là CG2), chuyên gia tư vấn mức 3 (sau đây gọi là CG3).
3. Số đơn vị hành chính cấp huyện trong tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là H).
4. Số lượng vị trí khảo sát hiện trạng dự kiến (sau đây gọi là M).
5. Số lượng vị trí quy hoạch dự kiến (sau đây gọi là N).
6. Số km đường dự kiến khảo sát (sau đây gọi là K).
Như vậy, theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 04/2023/TT-BVHTTDL nêu trên thì chuyên gia tư vấn lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời được phân thành các mức sau:
- Chuyên gia tư vấn mức 1 (CG1)
- Chuyên gia tư vấn mức 2 (CG2)
- Chuyên gia tư vấn mức 3 (CG3).
Định mức chuyên gia tư vấn trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời là bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Định mức chuyên gia tư vấn trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời là bao nhiêu?
Định mức chuyên gia tư vấn trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời được xác định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 04/2023/TT-BVHTTDL.
Cụ thể như sau:
Nội dung | Mức chuyên gia | Ngày công |
ĐỊNH MỨC CHO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH | ||
Thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch | CG1, CG2 | 0,2 x H |
Xây dựng dự toán lập quy hoạch | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Xây dựng các dự thảo văn bản trình phê duyệt | CG1, CG2 | 0,2 x H |
ĐỊNH MỨC CHO LẬP QUY HOẠCH | ||
Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin dữ liệu của quảng cáo ngoài trời | ||
Thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu về các yếu tố tự nhiên cho phát triển quảng cáo ngoài trời | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu về các yếu tố kinh tế - xã hội cho phát triển quảng cáo ngoài trời | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Khảo sát, thống kê hiện trạng quảng cáo ngoài trời | ||
Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh trưởng nhóm khảo sát | CG1 | (5 x M + K)/160 |
Chuyên gia tư vấn xác định tọa độ toàn cầu GPS | CG3 | (5 x M + K)/160 |
Chuyên gia đo đạc khoảng cách, chiều cao | CG3 | (5 x M + K)/160 |
Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu, dữ liệu | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu | CG1, CG2 | 0,2 x H |
Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống quảng cáo ngoài trời | ||
Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến hệ thống quảng cáo ngoài trời | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Phân tích, đánh giá vị trí, vai trò, lợi thế của quảng cáo ngoài trời trong phát triển kinh tế - xã hội | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Phân tích, đánh giá các yếu tố phát triển kinh tế - xã hội khác của địa phương tác động đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời trong thời kỳ quy hoạch | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Phân tích khả năng thu hút đầu tư và nguồn lực phát triển quảng cáo ngoài trời | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Phân tích xác định nhu cầu phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Phân tích, đánh giá thực trạng về phân bố, sử dụng không gian của tài nguyên quảng cáo ngoài trời | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật quảng cáo ngoài trời, hạ tầng phục vụ phát triển quảng cáo ngoài trời và khả năng đáp ứng với yêu cầu phát triển quảng cáo ngoài trời | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch đã được phê duyệt trước đó (Trường hợp điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời) | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Dự báo khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống hạ tầng quảng cáo ngoài trời | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Xây dựng báo cáo tổng hợp về phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống quảng cáo ngoài trời | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với phát triển quảng cáo ngoài trời; những cơ hội và thách thức phát triển của hệ thống quảng cáo ngoài trời | ||
Xác định nhu cầu phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Đánh giá khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất, kỹ thuật và hạ tầng phục vụ phát triển quảng cáo ngoài trời so với yêu cầu phát triển | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Phân tích, đánh giá các cơ hội, thách thức trong phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Xây dựng báo cáo tổng hợp về xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với phát triển quảng cáo ngoài trời; những cơ hội và thách thức phát triển của kết cấu hạ tầng hệ thống quảng cáo ngoài trời địa phương | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời địa phương trong thời kỳ quy hoạch | ||
Xác định các quan điểm phát triển | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Xác định các mục tiêu phát triển | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Xây dựng báo cáo tổng hợp về xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời địa phương trong thời kỳ quy hoạch | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Phương án phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời | ||
Định hướng tổ chức không gian phát triển quảng cáo ngoài trời | CG1 | 0,3 x H |
Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật quảng cáo ngoài trời; xác định các chỉ tiêu phát triển quảng cáo | CG1 | 0,3 x H |
Xây dựng báo cáo tổng hợp về phương án phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời | CG1 | 0,3 x H |
Xác định vị trí dành cho hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị, phục vụ lợi ích xã hội và hệ thống quảng cáo ngoài trời | ||
Khảo sát xác định vị trí | (5 x N + K)/160 | |
Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh trưởng nhóm khảo sát | CG1 | (5x N + K)/160 |
Chuyên gia tư vấn xác định tọa độ toàn cầu GPS | CG3 | (5 x N + K)/160 |
Chuyên gia đo đạc khoảng cách, chiều cao | CG3 | (5x N + K)/160 |
Số hóa dữ liệu quy hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin, định vị toàn cầu (GPS) | CG2 | 0,6 x H |
Vẽ phối cảnh từng vị trí quy hoạch, in ảnh từng vị trí | ||
Vẽ phối cảnh và sơ đồ từng vị trí | CG3 | N/4 |
Xây dựng hệ thống bản đồ số và bản đồ in | ||
Xây dựng hệ thống bản đồ hiện trạng | ||
Cập nhật thông tin khảo sát hiện trạng lên bản đồ nền | CG2 | 5 x M/480 |
Xây dựng hệ thống bản đồ vị trí quy hoạch | ||
Cập nhật thông tin vị trí quy hoạch lên bản đồ nền | CG2 | 5 x N/480 |
Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời và các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng có liên quan đến việc phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời | ||
Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời trong thời kỳ quy hoạch | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Xây dựng các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong phát triển quảng cáo ngoài trời | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Xây dựng các chương trình, nhiệm vụ về bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng có liên quan đến việc phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Xây dựng báo cáo tổng hợp về định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời và các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng có liên quan đến việc phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời | CG1, CG2 | 0,3 x H |
Xây dựng danh mục các loại hình quảng cáo ngoài trời cần ưu tiên đầu tư, dự án ưu tiên đầu tư và thứ tự ưu tiên thực hiện | ||
Xây dựng tiêu chí xác định loại hình quảng cáo ngoài trời, dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời trong thời kỳ quy hoạch | CG1 | 0,3 x H |
Danh mục dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống quảng cáo ngoài trời; dự kiến tổng mức đầu tư; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư | CG1 | 0,3 x H |
Xây dựng báo cáo tổng hợp danh mục dự án ưu tiên đầu tư cho phát triển quảng cáo và thứ tự ưu tiên thực hiện | CG1 | 0,3 x H |
Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời | ||
Giải pháp về cơ chế, chính sách | CG1 | 0,3 x H |
Giải pháp huy động và phân bổ vốn đầu tư | CG1 | 0,3 x H |
Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực | CG1 | 0,3 x H |
Giải pháp về liên kết, hợp tác trong phát triển quảng cáo | CG1 | 0,3 x H |
Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ | CG1 | 0,3 x H |
Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch | CG1 | 0,3 x H |
Xây dựng báo cáo tổng hợp các giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch | CG1 | 0,3 x H |
Xây dựng lộ trình thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời | CG1 | 0,1 x H |
Xác định, xây dựng nội dung trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan trong tổ chức, thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời | CG1 | 0,1 x H |
Xin ý kiến hoàn thiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời | ||
Gửi xin ý kiến rộng rãi các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan và người dân | CG1 | 0,1 x H |
Tổng hợp phân tích các ý kiến nhận được | CG1, CG2 | 0,2 x H |
Xây dựng báo cáo tiếp thu ý kiến | CG1 | 0,3 x H |
Xây dựng báo cáo quy hoạch quảng cáo ngoài trời | ||
Xây dựng báo cáo tổng hợp | CG1, CG2 | 0,5 x H |
Xây dựng báo cáo tóm tắt | CG1 | 0,2 x H |
Trong đó: Ngày công là số ngày công tối đa của một chuyên gia xếp mức cao nhất trong nhóm chuyên gia tư vấn phải bỏ ra để hoàn thành một nhiệm vụ.
Nguyên tắc áp dụng định mức trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời được quy định thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 04/2023/TT-BVHTTDL như sau:
Nguyên tắc áp dụng định mức
1. Định mức quy định tại Thông tư này là định mức tối đa để thực hiện các nội dung công việc trong lập và điều chỉnh quy hoạch.
2. Căn cứ theo yêu cầu lập và điều chỉnh quy hoạch, trường hợp cần thiết phải thực hiện các công việc điều tra cơ bản thì áp dụng định mức theo quy định của pháp luật hiện hành, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
3. Đối với nội dung chưa có định mức, đơn giá: Đơn vị lập dự toán căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, tình hình thực tế để thuyết minh, xây dựng định mức, đơn giá hoặc tham khảo giá thị trường, thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá theo quy định hoặc quyết định áp dụng định mức, đơn giá tương tự của các dự án, nhiệm vụ khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày dự án, nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến ngày đơn vị sử dụng ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán.
Như vậy, việc áp dụng các định mức trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời của các chuyên gia tư vấn được thực hiện theo nguyên tắc nêu trên.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Khi nào phải khai báo Mẫu số 05 - Tờ khai sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu?
- Doanh nghiệp mua xe cũ của khách hàng để bán lại có cần sang tên xe từ khách hàng qua công ty không?
- Sửa đổi Nghị định 24/2024/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 theo dự thảo thế nào?
- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân?
- Hướng dẫn ghi Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên cơ sở phổ thông mới nhất?