Chi tiết bảng giá điện từ ngày 9/11/2023 mới nhất sau khi tăng 4,5% theo Quyết định 2941/QĐ-BCT?
tiết bảng giá điện từ ngày 9/11/2023 mới nhất sau khi tăng 4,5% theo Quyết định 2941/QĐ-BCT?
Ngày 8/11/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2941/QĐ-BCT ngày 8/11/2023 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện.
Theo đó, bảng giá điện mới nhất từ 9/11/2023 như sau:
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất |
|
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 1.649 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.044 |
| c) Giờ cao điểm | 2.973 |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.669 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.084 |
| c) Giờ cao điểm | 3.093 |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.729 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.124 |
| c) Giờ cao điểm | 3.194 |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.809 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.184 |
| c) Giờ cao điểm | 3.314 |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp |
|
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông |
|
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.766 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.886 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp |
|
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.947 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.027 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh |
|
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 2.629 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.465 |
| c) Giờ cao điểm | 4.575 |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.830 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.666 |
| c) Giờ cao điểm | 4.736 |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.870 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.746 |
| c) Giờ cao điểm | 4.937 |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt |
|
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.806 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.866 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.167 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.729 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.050 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.151 |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.649 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn |
|
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.506 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.566 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.704 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.112 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.392 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.492 |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.577 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư |
|
6.1 | Thành phố, thị xã |
|
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.686 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.746 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.976 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.501 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.822 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.917 |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.661 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.721 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.918 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.424 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.727 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.851 |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ |
|
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.627 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.687 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.875 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.373 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.670 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.760 |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.602 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.662 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.833 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.273 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.575 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.663 |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt |
|
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.772 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.830 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.125 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.676 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.991 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.089 |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác |
|
| a) Giờ bình thường | 2.720 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.654 |
| c) Giờ cao điểm | 4.677 |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp |
|
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.587 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.017 |
| c) Giờ cao điểm | 2.910 |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.581 |
| b) Giờ thấp điểm | 987 |
| c) Giờ cao điểm | 2.897 |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.573 |
| b) Giờ thấp điểm | 982 |
| c) Giờ cao điểm | 2.879 |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.638 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.064 |
| c) Giờ cao điểm | 3.034 |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.697 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.102 |
| c) Giờ cao điểm | 3.132 |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.562 |
Chi tiết bảng giá điện từ ngày 9/11/2023 mới nhất (Hình từ Internet)
Giá bán lẻ điện cho sản xuất áp dụng với đối tượng nào?
Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 16/2014/TT-BCT thì giá bán lẻ điện cho sản xuất áp dụng đối với bên mua điện sử dụng vào sản xuất thuộc các ngành sau:
1. Công nghiệp.
2. Xây dựng; giao thông vận tải; khai thác mỏ; lâm nghiệp; thuỷ hải sản.
3. Nông nghiệp: trồng trọt; bơm nước tưới tiêu; chăn nuôi gia súc, thuỷ hải sản và các loại chăn nuôi khác; sản xuất thuốc bảo quản và chống dịch bệnh.
4. Sản xuất nước sạch cung cấp cho tiêu dùng sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.
5. Văn phòng quản lý sản xuất được đặt tại địa điểm cùng với khu vực sản xuất.
6. Các kho chứa hàng hoá (nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm) đang trong quá trình sản xuất và địa điểm đặt kho tại khu vực sản xuất.
7. Các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (cho phần sản lượng điện sử dụng cho các hoạt động công ích) trừ hoạt động chiếu sáng công cộng.
8. Bơm thoát nước, bơm tiêu úng tại thành phố, thị xã; trạm xử lý nước thải.
9. Các tổng đài, mạng truyền dẫn, trạm thu, phát sóng thuộc các công ty viễn thông, công ty truyền hình.
10. Các cơ sở dệt vải, chăn nuôi, ấp trứng gia cầm, xay xát, làm đá đông lạnh, hàn, xì, cưa xẻ, đồ mộc, sấy thóc (lúa), bảo quản nông sản sau thu hoạch.
11. Hoạt động in ấn thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; hoạt động in ấn của cơ quan báo chí, truyền thông, nhà xuất bản.
12. May gia công công nghiệp; thêu vi tính công nghiệp; giặt là công nghiệp; chế biến thực phẩm, nông sản, lâm sản, hải sản.
13. Sản xuất sản phẩm cơ khí; sản xuất các sản phẩm từ vàng bạc, đá quý; sản xuất phần mềm tin học, âm bản; sản xuất bao bì.
14. Chiếu xạ tiệt trùng.
15. Các hoạt động sản xuất khác.
Giá bán lẻ điện cho kinh doanh áp dụng với đối tượng nào?
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 16/2014/TT-BCT thì giá bán lẻ điện cho kinh doanh áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho mục đích kinh doanh, dịch vụ bao gồm:
1. Cửa hàng kinh doanh, dịch vụ, siêu thị, hội chợ, cơ sở kinh doanh thương mại bán buôn, bán lẻ vật tư, hàng hoá.
2. Cơ sở kinh doanh tiền tệ, chứng khoán, ngân hàng thương mại, quỹ tiết kiệm, công ty tài chính, công ty chứng khoán.
3. Cơ sở hoạt động kinh doanh của công ty truyền thông, viễn thông, truyền hình; cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thông tin, bưu chính (trừ dịch vụ bưu chính phổ cập, dịch vụ bưu chính bắt buộc là các dịch vụ công ích).
4. Công ty xổ số.
5. Tổ chức hoạt động bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).
6. Cơ sở du lịch, cửa hàng nhiếp ảnh, vũ trường, nhà hàng karaoke, massage.
7. Cửa hàng ăn uống, giải khát, uốn tóc, giặt là, may đo, rửa xe.
8. Hoạt động quảng cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
9. Cơ sở sửa chữa, tân trang ô tô, xe máy, phương tiện vận tải, hàng tiêu dùng và đồ dùng gia đình.
10. Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách của các tổ chức, cá nhân; nhà cho thuê sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt do chủ nhà ký hợp đồng mua điện.
11. Phòng bán vé, trạm giao nhận hàng, phòng đợi (kể cả sảnh chờ) cửa hàng, quầy bán hàng hoá thuộc các sân bay, nhà ga, bến xe, bến cảng.
12. Trạm thu phí giao thông, điểm trông giữ xe.
13. Kho chứa hàng hoá trong quá trình lưu thông.
14. Văn phòng, trụ sở quản lý của các tập đoàn, tổng công ty và công ty, trừ những trường hợp sử dụng điện quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư này.
15. Văn phòng đại diện của các tổ chức kinh doanh, trung tâm dịch vụ khách hàng; công ty tư vấn; văn phòng công chứng.
16. Bộ phận kinh doanh của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, nhà văn hoá, thông tin, nhà thi đấu thể thao, viện bảo tàng, triển lãm.
17. Cơ sở kinh doanh thể dục thể thao.
18. Nhà hát, công ty biểu diễn; công ty chiếu bóng và rạp chiếu bóng; rạp xiếc.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân?
- Hướng dẫn ghi Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên cơ sở phổ thông mới nhất?
- Người nhận hối lộ trong việc đăng ký cư trú có nằm trong hành vi bị pháp luật nghiêm cấm không?
- Trường hợp đăng ký biến động đất đai thì chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai có thẩm quyền cấp sổ đỏ không?
- Dự án bất động sản có phải tuân thủ giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng không?