Bảng lương quân đội 2024 chính thức? Bảng lương quân đội từ 1/7/2024 tăng bao nhiêu khi tăng lương cơ sở?
Bảng lương quân đội 2024 được chia ra 2 mốc thời gian là bảng lương quân đội 2024 từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 và Bảng lương quân đội 2024 từ 1/7/2024 trở đi.
Bảng lương quân đội từ 1/1/2024 đến 30/6/2024?
Căn cứ tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 41/2023/TT-BQP, bảng lương quân đội (chưa bao gồm phụ cấp) gồm có như sau:
(1) Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu:
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 |
1 | Đại tướng | 10,4 | 18.720.000 |
2 | Thượng tướng | 9,8 | 17.640.000 |
3 | Trung tướng | 9,2 | 16.560.000 |
4 | Thiếu tướng | 8,6 | 15.480.000 |
5 | Đại tá | 8 | 14.400.000 |
6 | Thượng tá | 7,3 | 13.140.000 |
7 | Trung tá | 6,6 | 11.880.000 |
8 | Thiếu tá | 6 | 10.800.000 |
9 | Đại úy | 5,4 | 9.720.000 |
10 | Thượng úy | 5 | 9.000.000 |
11 | Trung úy | 4,6 | 8.280.000 |
12 | Thiếu úy | 4,2 | 9.828.000 |
13 | Thượng sĩ | 3,8 | 8.892.000 |
14 | Trung sĩ | 3,5 | 8.190.000 |
15 | Hạ sĩ | 3,2 | 7.560.000 |
(2) Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu:
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp:
- Nhóm 1:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
3,20 | 5.760.000 |
3,45 | 6.210.000 |
3,70 | 6.660.000 |
3,95 | 7.110.000 |
4,20 | 7.560.000 |
4,45 | 8.010.000 |
4,70 | 8.460.000 |
4,95 | 8.910.000 |
5,20 | 9.360.000 |
5,45 | 9.810.000 |
- Nhóm 2:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
2,95 | 5.310.000 |
3,20 | 5.760.000 |
3,45 | 6.210.000 |
3,70 | 6.660.000 |
3,95 | 7.110.000 |
4,20 | 7.560.000 |
4,45 | 8.010.000 |
4,70 | 8.460.000 |
4,95 | 8.910.000 |
5,20 | 9.360.000 |
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp:
- Nhóm 1:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
3,50 | 6.300.000 |
3,80 | 6.840.000 |
4,10 | 7.380.000 |
4,40 | 7.920.000 |
4,70 | 8.460.000 |
5,00 | 9.000.000 |
5,30 | 9.540.000 |
5,60 | 10.080.000 |
5,90 | 10.620.000 |
6,20 | 11.160.000 |
- Nhóm 2:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
3,20 | 5.760.000 |
3,50 | 6.300.000 |
3,80 | 6.840.000 |
4,10 | 7.380.000 |
4,40 | 7.920.000 |
4,70 | 8.460.000 |
5,00 | 9.000.000 |
5,30 | 9.540.000 |
5,60 | 10.080.000 |
5,90 | 10.620.000 |
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp:
Nhóm 1:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
3,85 | 6.930.000 |
4,20 | 7.560.000 |
4,55 | 8.190.000 |
4,90 | 8.820.000 |
5,25 | 9.450.000 |
5,60 | 10.080.000 |
5,95 | 10.710.000 |
6,30 | 11.340.000 |
6,65 | 11.970.000 |
7,00 | 12.600.000 |
7,35 | 13.230.000 |
7,70 | 13.860.000 |
Nhóm 2:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
3,65 | 6.570.000 |
4,00 | 7.200.000 |
4,35 | 7.830.000 |
4,70 | 8.460.000 |
5,05 | 9.090.000 |
5,40 | 9.720.000 |
5,75 | 10.350.000 |
6,10 | 10.980.000 |
6,45 | 11.610.000 |
6,80 | 12.240.000 |
7,15 | 12.870.000 |
7,50 | 13.500.000 |
(3) Bảng lương công nhân quốc phòng:
Loại A từ 1/1/2024 đến 30/6/2024:
Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||
Bậc 1 | 6.300.000 đồng | Bậc 1 | 5.760.000 đồng |
Bậc 2 | 6.930.000 đồng | Bậc 2 | 6.390.000 đồng |
Bậc 3 | 7.560.000 đồng | Bậc 3 | 7.020.000 đồng |
Bậc 4 | 8.190.000 đồng | Bậc 4 | 7.650.000 đồng |
Bậc 5 | 8.820.000 đồng | Bậc 5 | 8.280.000 đồng |
Bậc 6 | 9.450.000 đồng | Bậc 6 | 8.910.000 đồng |
Bậc 7 | 10.080.000 đồng | Bậc 7 | 9.540.000 đồng |
Bậc 8 | 10.710.000 đồng | Bậc 8 | 10.170.000 đồng |
Bậc 9 | 11.340.000 đồng | Bậc 9 | 10.800.000 đồng |
Bậc 10 | 11.970.000 đồng | Bậc 10 | 11.430.000 đồng |
Loại B từ 1/1/2024 đến 30/6/2024:
Bậc 1 | 5.220.000 đồng |
Bậc 2 | 5.760.000 đồng |
Bậc 3 | 6.300.000 đồng |
Bậc 4 | 6.840.000 đồng |
Bậc 5 | 7.380.000 đồng |
Bậc 6 | 7.920.000 đồng |
Bậc 7 | 8.460.000 đồng |
Bậc 8 | 9.000.000 đồng |
Bậc 9 | 9.540.000 đồng |
Bậc 10 | 10.800.000 đồng |
Loại C từ 1/1/2024 đến 30/6/2024:
Bậc 1 | 4.860.000 đồng |
Bậc 2 | 5.310.000 đồng |
Bậc 3 | 5.760.000 đồng |
Bậc 4 | 6.210.000 đồng |
Bậc 5 | 6.660.000 đồng |
Bậc 6 | 7.110.000 đồng |
Bậc 7 | 7.560.000 đồng |
Bậc 8 | 8.010.000 đồng |
Bậc 9 | 8.460.000 đồng |
Bậc 10 | 8.910.000 đồng |
*Lưu ý: Bảng lương nêu trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, nâng lương...
Bảng lương quân đội từ 1/7/2024?
Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở từ 1/7/2024 là 2.340.000 đồng/tháng.
Đồng thời, tại Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn cách tính lương quân đội từ 1/7/2024 như sau:
Lương quân đội = 2.340.000 đồng/tháng x hệ số lương.
Hệ số lương quân đội được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Theo đó, bảng lương quân đội từ 1/7/2024 khi tăng lương cơ sở gồm có như sau:
(1) Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu:
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số | Mức lương từ 1/7/2024 |
1 | Đại tướng | 10,4 | 24.336.000 |
2 | Thượng tướng | 9,8 | 22.932.000 |
3 | Trung tướng | 9,2 | 21.528.000 |
4 | Thiếu tướng | 8,6 | 20.124.000 |
5 | Đại tá | 8 | 18.720.000 |
6 | Thượng tá | 7,3 | 17.082.000 |
7 | Trung tá | 6,6 | 15.444.000 |
8 | Thiếu tá | 6 | 14.040.000 |
9 | Đại úy | 5,4 | 12.636.000 |
10 | Thượng úy | 5 | 11.700.000 |
11 | Trung úy | 4,6 | 10.764.000 |
12 | Thiếu úy | 4,2 | 9.828.000 |
13 | Thượng sĩ | 3,8 | 8.892.000 |
14 | Trung sĩ | 3,5 | 8.190.000 |
15 | Hạ sĩ | 3,2 | 7.488.000 |
(2) Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu:
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp:
- Nhóm 1:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
3,20 | 7.488.000 |
3,45 | 8.073.000 |
3,70 | 8.658.000 |
3,95 | 9.243.000 |
4,20 | 9.828.000 |
4,45 | 10.413.000 |
4,70 | 10.998.000 |
4,95 | 11.583.000 |
5,20 | 12.168.000 |
5,45 | 12.753.000 |
- Nhóm 2:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
2,95 | 5.310.000 |
3,20 | 5.760.000 |
3,45 | 6.210.000 |
3,70 | 6.660.000 |
3,95 | 7.110.000 |
4,20 | 7.560.000 |
4,45 | 8.010.000 |
4,70 | 8.460.000 |
4,95 | 8.910.000 |
5,20 | 9.360.000 |
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp:
- Nhóm 1:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2024(Đơn vị: VNĐ) |
3,50 | 8.190.000 |
3,80 | 8.892.000 |
4,10 | 9.594.000 |
4,40 | 10.296.000 |
4,70 | 10.998.000 |
5,00 | 11.700.000 |
5,30 | 12.402.000 |
5,60 | 13.104.000 |
5,90 | 13.806.000 |
6,20 | 14.508.000 |
- Nhóm 2:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
3,20 | 7.488.000 |
3,50 | 8.190.000 |
3,80 | 8.892.000 |
4,10 | 9.594.000 |
4,40 | 10.296.000 |
4,70 | 10.998.000 |
5,00 | 11.700.000 |
5,30 | 12.402.000 |
5,60 | 13.104.000 |
5,90 | 13.806.000 |
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp:
Nhóm 1:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2024 (Đơn vị: VNĐ) |
3,85 | 9.009.000 |
4,20 | 9.828.000 |
4,55 | 10.647.000 |
4,90 | 11.466.000 |
5,25 | 12.285.000 |
5,60 | 13.104.000 |
5,95 | 13.923.000 |
6,30 | 14.742.000 |
6,65 | 15.561.000 |
7,00 | 16.380.000 |
7,35 | 17.199.000 |
7,70 | 18.018.000 |
Nhóm 2:
Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2024(Đơn vị: VNĐ) |
3,65 | 8.541.000 |
4,00 | 9.360.000 |
4,35 | 10.179.000 |
4,70 | 10.998.000 |
5,05 | 11.817.000 |
5,40 | 12.636.000 |
5,75 | 13.455.000 |
6,10 | 14.274.000 |
6,45 | 15.093.000 |
6,80 | 15.912.000 |
7,15 | 16.731.000 |
7,50 | 17.550.000 |
(3) Bảng lương công nhân quốc phòng:
Loại A từ 1/7/2024:
Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||
Bậc 1 | 8.190.000 | Bậc 1 | 7.488.000 |
Bậc 2 | 9.009.000 | Bậc 2 | 8.307.000 |
Bậc 3 | 9.828.000 | Bậc 3 | 9.126.000 |
Bậc 4 | 10.647.000 | Bậc 4 | 9.945.000 |
Bậc 5 | 11.466.000 | Bậc 5 | 10.764.000 |
Bậc 6 | 12.285.000 | Bậc 6 | 11.583.000 |
Bậc 7 | 13.104.000 | Bậc 7 | 12.402.000 |
Bậc 8 | 13.923.000 | Bậc 8 | 13.221.000 |
Bậc 9 | 14.742.000 | Bậc 9 | 14.040.000 |
Bậc 10 | 15.561.000 | Bậc 10 | 14.859.000 |
Loại B từ 1/7/2024:
Bậc 1 | 6.786.000 |
Bậc 2 | 7.488.000 |
Bậc 3 | 8.190.000 |
Bậc 4 | 8.892.000 |
Bậc 5 | 9.594.000 |
Bậc 6 | 10.296.000 |
Bậc 7 | 10.998.000 |
Bậc 8 | 11.700.000 |
Bậc 9 | 12.402.000 |
Bậc 10 | 13.104.000 |
Loại C từ 1/7/2024:
Bậc 1 | 6.318.000 |
Bậc 2 | 6.903.000 |
Bậc 3 | 7.488.000 |
Bậc 4 | 8.073.000 |
Bậc 5 | 8.073.000 |
Bậc 6 | 9.243.000 |
Bậc 7 | 9.828.000 |
Bậc 8 | 10.413.000 |
Bậc 9 | 10.998.000 |
Bậc 10 | 11.583.000 |
*Lưu ý: Bảng lương nêu trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, nâng lương...
Sĩ quan quân đội có những nghĩa vụ, trách nhiệm gì?
Căn cứ quy định tại Điều 26 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 như sau:
Nghĩa vụ của sĩ quan
Sĩ quan có nghĩa vụ sau đây:
1. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân;
2. Thường xuyên giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về chính trị, quân sự, văn hoá, chuyên môn và thể lực để hoàn thành nhiệm vụ;
3. Tuyệt đối phục tùng tổ chức, phục tùng chỉ huy; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội; giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia;
4. Thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội;
5. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân.
Đồng thời, tại Điều 27 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 như sau:
Trách nhiệm của sĩ quan
Sĩ quan có trách nhiệm sau đây:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thừa hành nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền;
2. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức trách được giao; bảo đảm cho đơn vị chấp hành triệt để đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào;
3. Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu sĩ quan có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trong trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó.
Như vậy, theo quy định hiện nay, sĩ quan quân đội có 05 nghĩa vụ và 03 trách nhiệm nêu trên.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Tổ chức mua bán nợ xấu có được chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt thành khoản nợ xấu mua theo giá thị trường không?
- Công văn 9582 về cấp định danh tổ chức cho doanh nghiệp, hợp tác xã như thế nào? Xem toàn văn Công văn 9582 ở đâu?
- Giữ thẻ căn cước trái quy định pháp luật là gì? Nghĩa vụ của công dân khi bị giữ thẻ căn cước được quy định thế nào?
- Kịch bản chương trình kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2024? Kịch bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2024?
- Thủ tục cho thuê, cho thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công cấp trung ương ra sao?