Bảng lương công an 2024 chính thức? Bảng lương công an tăng bao nhiêu khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2024?
Bảng lương công an 2024 chính thức? Bảng lương công an tăng bao nhiêu khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2024?
Căn cứ tại Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP (hết hiệu lực) quy định về mức lương cơ sở từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 là 1.800.000 đồng/tháng.
Tại Thông tư 10/2023/TT-BNV (hết hiệu lực) hướng dẫn cách tính lương công an từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 như sau:
Lương công an = 1.800.000 đồng/tháng x hệ số lương
Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở từ 1/7/2024 là 2.340.000 đồng/tháng.
Đồng thời, tại Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn cách tính lương công an từ 1/7/2024 như sau:
Lương công an = 2.340.000 đồng/tháng x hệ số lương.
Hệ số lương công an được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP
Theo đó, Bảng lương công an 2024 chính thức gồm có như sau:
(1) Bảng lương công an theo cấp bậc quân hàm
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 | Mức lương từ 01/7/2024 |
1 | Đại tướng | 10.4 | 18.720.000 | 24.336.000 |
2 | Thượng tướng | 9.8 | 17.640.000 | 22.932.000 |
3 | Trung tướng | 9.2 | 16.560.000 | 21.528.000 |
4 | Thiếu tướng | 8.6 | 15.480.000 | 20.124.000 |
5 | Đại tá | 8 | 14.400.000 | 18.720.000 |
6 | Thượng tá | 7.3 | 13.140.000 | 17.082.000 |
7 | Trung tá | 6.6 | 11.880.000 | 15.444.000 |
8 | Thiếu tá | 6 | 10.800.000 | 14.040.000 |
9 | Đại úy | 5.4 | 9.720.000 | 12.636.000 |
10 | Thượng úy | 5 | 9.000.000 | 11.700.000 |
11 | Trung úy | 4.6 | 8.280.000 | 10.764.000 |
12 | Thiếu úy | 4.2 | 7.560.000 | 9.828.000 |
13 | Thượng sĩ | 3.8 | 6.840.000 | 8.892.000 |
14 | Trung sĩ | 3.5 | 6.300.000 | 8.190.000 |
15 | Hạ sĩ | 3.2 | 5.760.000 | 7.488.000 |
(2) Bảng lương công an theo từng lần nâng lương:
- Từ 1/1/2024 đến 30/6/2024:
Cấp bậc quân hàm | Hệ số nâng lương lần 1 | Mức lương nâng lần 1 | Hệ số nâng lương lần 2 | Mức lương nâng lần 2 |
Đại tướng | 11,00 | 19.800.000 | - | - |
Thượng tướng | 10,40 | 18.720.000 | - | - |
Trung tướng | 9,80 | 17.640.000 | - | - |
Thiếu tướng | 9,20 | 16.560.000 | - | - |
Đại tá | 8,40 | 15.120.000 | 8,60 | 15.480.000 |
Thượng tá | 7,70 | 13.860.000 | 8,10 | 14.580.000 |
Trung tá | 7,00 | 12.600.000 | 7,40 | 13.320.000 |
Thiếu tá | 6,40 | 11.520.000 | 6,80 | 12.240.000 |
Đại úy | 5,80 | 10.440.000 | 6,20 | 11.160.000 |
Thượng úy | 5,35 | 9.630.000 | 5,70 | 10.260.000 |
- Từ 1/7/2024:
Cấp bậc quân hàm | Hệ số nâng lương lần 1 | Mức lương nâng lần 1 | Hệ số nâng lương lần 2 | Mức lương nâng lần 2 |
Đại tướng | 11,00 | 25.740.000 | - | - |
Thượng tướng | 10,40 | 24.336.000 | - | - |
Trung tướng | 9,80 | 22,932.000 | - | - |
Thiếu tướng | 9,20 | 21.528.000 | - | - |
Đại tá | 8,40 | 19.656.000 | 8,60 | 20.124.000 |
Thượng tá | 7,70 | 18.018.000 | 8,10 | 18.954.000 |
Trung tá | 7,00 | 16.380.000 | 7,40 | 17.316.000 |
Thiếu tá | 6,40 | 14.976.000 | 6,80 | 15.912.000 |
Đại úy | 5,80 | 13.572.000 | 6,20 | 14.508.000 |
Thượng úy | 5,35 | 12.519.000 | 5,70 | 13.338.000 |
(3) Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an
- Từ 1/1/2024 đến 30/6/2024:
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:
Nhóm 1:
Hệ số | Mức lương |
3,85 | 6.930.000 |
4,2 | 7.560.000 |
4,55 | 8.190.000 |
4,9 | 8.820.000 |
5,25 | 9.450.000 |
5,6 | 10.080.000 |
5,95 | 10.710.000 |
6,3 | 11.340.000 |
6,65 | 11.970.000 |
7 | 12.600.000 |
7,35 | 13.230.000 |
7,7 | 13.860.000 |
Nhóm 2:
Hệ số | Mức lương |
3,65 | 6.570.000 |
4 | 7.200.000 |
4,35 | 7.830.000 |
4,7 | 8.460.000 |
5,05 | 9.090.000 |
5,4 | 9.720.000 |
5,75 | 10.350.000 |
6,1 | 10.980.000 |
6,45 | 11.610.000 |
6,8 | 12.240.000 |
7,15 | 12.870.000 |
7,5 | 13.500.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:
Nhóm 1:
Hệ số | Mức lương |
3,5 | 6.300.000 |
3,8 | 6.840.000 |
4,1 | 7.200.000 |
4,4 | 7.920.000 |
4,7 | 8.460.000 |
5 | 9.000.000 |
5,3 | 9.540.000 |
5,6 | 10.080.000 |
5,9 | 10.620.000 |
6,2 | 11.160.000 |
Nhóm 2:
Hệ số | Mức lương |
3,2 | 5.760.000 |
3,5 | 6.300.000 |
3,8 | 6.840.000 |
4,1 | 7.380.000 |
4,4 | 7.920.000 |
4,7 | 8.460.000 |
5 | 9.000.000 |
5,3 | 9.540.000 |
5,6 | 10.080.000 |
5,9 | 10.620.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:
Nhóm 1:
Hệ số | Mức lương |
3,2 | 5.760.000 |
3,45 | 6.210.000 |
3,7 | 6.660.000 |
3,95 | 7.110.000 |
4,2 | 7.560.000 |
4,45 | 8.010.000 |
4,7 | 8.460.000 |
4,95 | 8.910.000 |
5,2 | 9.360.000 |
5,45 | 9.810.000 |
Nhóm 2:
Hệ số | Mức lương |
2,95 | 5.310.000 |
3,2 | 5.760.000 |
3,45 | 6.210.000 |
3,7 | 6.660.000 |
3,95 | 7.110.000 |
4,2 | 7.560.000 |
4,45 | 8.010.000 |
4,7 | 8.460.000 |
4,95 | 8.100.000 |
5,2 | 12.168.000 |
- Từ 1/7/2024:
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:
Nhóm 1:
Hệ số | Mức lương |
3,85 | 9.009.000 |
4,2 | 9.828.000 |
4,55 | 10.647.000 |
4,9 | 11.466.000 |
5,25 | 12.285.000 |
5,6 | 13.104.000 |
5,95 | 13.923.000 |
6,3 | 14.742.000 |
6,65 | 15.561.000 |
7 | 16.380.000 |
7,35 | 17.199.000 |
7,7 | 18.018.000 |
Nhóm 2:
Hệ số | Mức lương |
3,65 | 8.541.000 |
4 | 9.360.000 |
4,35 | 10.179.000 |
4,7 | 10.998.000 |
5,05 | 11.817.000 |
5,4 | 12.636.000 |
5,75 | 13.455.000 |
6,1 | 14.274.000 |
6,45 | 15.093.000 |
6,8 | 15.912.000 |
7,15 | 16.731.000 |
7,5 | 17.550.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:
Nhóm 1:
Hệ số | Mức lương |
3,5 | 8.190.000 |
3,8 | 8.892.000 |
4,1 | 9.594.000 |
4,4 | 10.296.000 |
4,7 | 10.998.000 |
5 | 11.700.000 |
5,3 | 12.402.000 |
5,6 | 13.104.000 |
5,9 | 13.806.000 |
6,2 | 14.508.000 |
Nhóm 2:
Hệ số | Mức lương |
3,2 | 7.488.000 |
3,5 | 8.190.000 |
3,8 | 8.892.000 |
4,1 | 9.594.000 |
4,4 | 10.296.000 |
4,7 | 10.998.000 |
5 | 11.700.000 |
5,3 | 12.402.000 |
5,6 | 13.104.000 |
5,9 | 13.806.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:
Nhóm 1:
Hệ số | Mức lương |
3,2 | 7.488.000 |
3,45 | 8.073.000 |
3,7 | 8.658.000 |
3,95 | 9.243.000 |
4,2 | 9.828.000 |
4,45 | 10.413.000 |
4,7 | 10.998.000 |
4,95 | 11.583.000 |
5,2 | 12.168.000 |
5,45 | 12.753.000 |
Nhóm 2:
Hệ số | Mức lương |
2,95 | 6.903.000 |
3,2 | 7.488.000 |
3,45 | 8.073.000 |
3,7 | 8.658.000 |
3,95 | 9.243.000 |
4,2 | 9.828.000 |
4,45 | 10.413.000 |
4,7 | 10.998.000 |
4,95 | 11.583.000 |
5,2 | 12.168.000 |
(4) Bảng lương công nhân công an:
- Loại A:
Nhóm 1:
Bậc | Hệ số | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 | Mức lương từ 1/7/2024 |
Bậc 1 | 3,5 | 6.300.000 | 8.190.000 |
Bậc 2 | 3,85 | 6.930.000 | 9.009.000 |
Bậc 3 | 4,2 | 7.560.000 | 9.828.000 |
Bậc 4 | 4,55 | 8.190.000 | 10.647.000 |
Bậc 5 | 4,9 | 8.820.000 | 11.466.000 |
Bậc 6 | 5,25 | 9.450.000 | 12.285.000 |
Bậc 7 | 5,6 | 10.080.000 | 13.104.000 |
Bậc 8 | 5,95 | 10.710.000 | 13.923.000 |
Bậc 9 | 6,3 | 11.340.000 | 14.742.000 |
Bậc 10 | 6,65 | 11.970.000 | 15.561.000 |
Nhóm 2:
Bậc | Hệ số | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 | Mức lương từ 1/7/2024 |
Bậc 1 | 3,2 | 5.760.000 | 7.488.000 |
Bậc 2 | 3,55 | 6.390.000 | 8.307.000 |
Bậc 3 | 3,9 | 7.020.000 | 9.126.000 |
Bậc 4 | 4,25 | 7.650.000 | 9.945.000 |
Bậc 5 | 4,6 | 8.280.000 | 10.764.000 |
Bậc 6 | 4,95 | 8.910.000 | 11.583.000 |
Bậc 7 | 5,3 | 9.540.000 | 12.402.000 |
Bậc 8 | 5,65 | 10.170.000 | 13.221.000 |
Bậc 9 | 6 | 10.800.000 | 14.040.000 |
Bậc 10 | 6,35 | 11.430.000 | 14.859.000 |
- Loại B:
Bậc | Hệ số | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 | Mức lương từ 1/7/2024 |
Bậc 1 | 2,9 | 5.220.000 | 6.786.000 |
Bậc 2 | 3,2 | 5.760.000 | 7.488.000 |
Bậc 3 | 3,5 | 6.300.000 | 8.190.000 |
Bậc 4 | 3,8 | 6.840.000 | 8.892.000 |
Bậc 5 | 4,1 | 7.380.000 | 9.594.000 |
Bậc 6 | 4,4 | 7.920.000 | 10.296.000 |
Bậc 7 | 4,7 | 8.460.000 | 10.998.000 |
Bậc 8 | 5 | 9.000.000 | 11.700.000 |
Bậc 9 | 5,3 | 9.540.000 | 12.402.000 |
Bậc 10 | 5,6 | 10.800.000 | 13.104.000 |
- Loại C:
Bậc | Hệ số | Mức lương từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 | Mức lương từ 1/7/2024 |
Bậc 1 | 2,7 | 4.860.000 | 6.318.000 |
Bậc 2 | 2,95 | 5.310.000 | 6.903.000 |
Bậc 3 | 3,2 | 5.760.000 | 7.488.000 |
Bậc 4 | 3,45 | 6.210.000 | 8.073.000 |
Bậc 5 | 3,7 | 6.660.000 | 8.658.000 |
Bậc 6 | 3,95 | 7.110.000 | 9.243.000 |
Bậc 7 | 4,2 | 7.560.000 | 9.828.000 |
Bậc 8 | 4,45 | 8.010.000 | 10.413.000 |
Bậc 9 | 4,7 | 8.460.000 | 10.998.000 |
Bậc 10 | 4,95 | 8.460.000 | 11.583.000 |
(Đơn vị: VNĐ)
*Lưu ý: Tất cả Bảng lương công an 2024 trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp hoặc các khoản khác theo quy định hiện hành áp dụng cho đối tượng này.
Bảng lương công an 2024 chính thức? Bảng lương công an tăng bao nhiêu khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2024? (Hình từ internet)
Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân gồm những gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Luật Công an nhân dân 2018, quy định hệ thống tổ chức của Công an nhân dân gồm có như sau:
- Bộ Công an;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
- Công an xã, phường, thị trấn.
Sĩ quan Công an nhân dân có nghĩa vụ và trách nhiệm gì?
Căn cứ Điều 31 Luật Công an nhân dân 2018 quy định như sau:
Nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân
1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh Công an nhân dân, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.
3. Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
4. Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; liên hệ chặt chẽ với Nhân dân; tận tụy phục vụ Nhân dân, kính trọng, lễ phép đối với Nhân dân.
5. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và thể lực.
6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền. Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó và báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh.
Như vậy, sĩ quan Công an nhân dân có các nghĩa vụ, trách nhiệm sau đây:
- Phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.
- Thực hiện nghiêm chỉnh việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh Công an nhân dân, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.
- Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
- Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; liên hệ chặt chẽ với Nhân dân; tận tụy phục vụ Nhân dân, kính trọng, lễ phép đối với Nhân dân.
- Sĩ quan Công an nhân dân còn phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và thể lực.
Bên cạnh đó sĩ quan Công an nhân dân còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền. Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó và báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Đất nghĩa trang có thuộc nhóm đất chưa sử dụng? Đất nghĩa trang được nhà nước giao cho tổ chức kinh tế bằng hình thức nào?
- Mẫu Nhận xét của chi ủy đối với đảng viên cuối năm? Nhận xét của chi ủy đối với đảng viên được thông báo đến ai?
- Tam tai là gì? Cúng sao giải hạn tam tai có phải mê tín dị đoan không? Hành vi mê tín dị đoan bị xử lý thế nào?
- Nhóm kín, nhóm tele, nhóm zalo chia sẻ link 18+, link quay lén trong group kín thì có bị phạt tù không?
- Chủ đầu tư có phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường hay không?