Bảng lương cán bộ công chức viên chức năm 2025 ra sao? Năm 2025 có cải cách tiền lương không?
Bảng lương cán bộ công chức viên chức năm 2025 ra sao?
Tại Điều 3 Nghị quyết 159/2024/QH15 Quốc hội nêu rõ chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025.
Theo đó, chính thức chưa tăng tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang năm 2025. Tức chưa tăng tiền lương cán bộ công chức viên chức trong năm 2025.
Do đó, nếu không có gì thay đổi thì bảng lương cán bộ công chức viên chức năm 2025 vẫn tính theo lương cơ sở quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP và hệ số lương tại Bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Cụ thể, bảng lương cán bộ công chức viên chức năm 2025 áp dụng mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng và hệ số lương như sau:
(1) Bảng lương Chuyên gia cao cấp
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 8,8 | 20.592.000 |
Bậc 2 | 9,4 | 21.996.000 |
Bậc 3 | 10,0 | 23.400.000 |
(2) Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
- Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 6,2 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 18.720.000 |
- Công chức loại A3 nhóm A3.2
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 5,75 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 17.667.000 |
- Công chức loại A2 nhóm A2.1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 |
- Công chức loại A2 nhóm A2.2
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,0 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
- Công chức loại A1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
- Công chức loại A0
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,1 | 4.914.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 5.639.400 |
Bậc 3 | 2,72 | 6.364.800 |
Bậc 4 | 3,03 | 7.090.200 |
Bậc 5 | 3,34 | 7.815.600 |
Bậc 6 | 3,65 | 8.541.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 9.266.400 |
Bậc 8 | 4,27 | 9.991.800 |
Bậc 9 | 4,58 | 10.717.200 |
Bậc 10 | 4,89 | 11.442.600 |
- Công chức loại B
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 9.500.400 |
- Công chức loại C - nhóm C1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,65 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 8.494.200 |
- Công chức loại C - nhóm C2
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.143.200 |
- Công chức loại C - nhóm C3
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,35 | 3.159.000 |
Bậc 2 | 1,53 | 3.580.200 |
Bậc 3 | 1,71 | 4.001.400 |
Bậc 4 | 1,89 | 4.422.600 |
Bậc 5 | 2,07 | 4.843.800 |
Bậc 6 | 2,25 | 5.265.000 |
Bậc 7 | 2,43 | 5.686.200 |
Bậc 8 | 2,61 | 6.107.400 |
Bậc 9 | 2,79 | 6.528.600 |
Bậc 10 | 2,97 | 6.949.800 |
Bậc 11 | 3,15 | 7.371.000 |
Bậc 12 | 3,33 | 7.792.200 |
(3) Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp
- Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 6,2 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 18.720.000 |
- Viên chức loại A3 nhóm A3.2
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 5,75 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 17.667.000 |
- Viên chức loại A2 nhóm A2.1
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 |
- Viên chức loại A2 nhóm A2.2
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,0 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
- Viên chức loại A1
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
- Viên chức loại B
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 9.500.400 |
- Viên chức loại C - nhóm C1
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,65 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 8.494.200 |
- Viên chức loại C - nhóm C2
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,0 | 4.680.000 |
Bậc 2 | 2,18 | 5.101.200 |
Bậc 3 | 2,36 | 5.522.400 |
Bậc 4 | 2,54 | 5.943.600 |
Bậc 5 | 2,72 | 6.364.800 |
Bậc 6 | 2,9 | 6.786.000 |
Bậc 7 | 3,08 | 7.207.200 |
Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,44 | 8.049.600 |
Bậc 10 | 3,62 | 8.470.800 |
Bậc 11 | 3,8 | 8.892.000 |
Bậc 12 | 3,98 | 9.313.200 |
- Viên chức loại C - nhóm C3
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.143.200 |
(4) Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước
- Lái xe cơ quan, kỹ thuật viên đánh máy:
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,05 | 4.797.000 |
Bậc 2 | 2,23 | 5.218..200 |
Bậc 3 | 2,41 | 5.639.000 |
Bậc 4 | 2,59 | 6.061.000 |
Bậc 5 | 2,77 | 6.182.000 |
Bậc 6 | 2,95 | 6.903.000 |
Bậc 7 | 3,13 | 7.234.000 |
Bậc 8 | 3,31 | 7.745.00 |
Bậc 9 | 3,49 | 8.167.000 |
Bậc 10 | 3,67 | 8.588.000 |
Bậc 11 | 3,85 | 9.009.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 9.430.000 |
- Nhân viên kỹ thuật:
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,65 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 8.494.200 |
- Nhân viên đánh máy, nhân viên bảo vệ:
Bậc | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.143.200 |
- Nhân viên văn thư:
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,35 | 3.159.000 |
Bậc 2 | 1,53 | 3.580.200 |
Bậc 3 | 1,71 | 4.001.400 |
Bậc 4 | 1,89 | 4.422.600 |
Bậc 5 | 2,07 | 4.843.800 |
Bậc 6 | 2,25 | 5.265.000 |
Bậc 7 | 2,43 | 5.686.200 |
Bậc 8 | 2,61 | 6.107.400 |
Bậc 9 | 2,79 | 6.528.600 |
Bậc 10 | 2,97 | 6.949.800 |
Bậc 11 | 3,15 | 7.371.000 |
Bậc 12 | 3,33 | 7.792.200 |
- Nhân viên phục vụ:
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,00 | 2.340.000 |
Bậc 2 | 1,18 | 2.761.000 |
Bậc 3 | 1,36 | 3.182.000 |
Bậc 4 | 1,54 | 3.604.000 |
Bậc 5 | 1,72 | 4.025.000 |
Bậc 6 | 1,90 | 4.446.000 |
Bậc 7 | 2,08 | 4.867.000 |
Bậc 8 | 2,26 | 5.288.000 |
Bậc 9 | 2,44 | 5.710.000 |
Bậc 10 | 2,62 | 6.131.000 |
Bậc 11 | 2,80 | 6.552.000 |
Bậc 12 | 2,98 | 6.973.000 |
(5) Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
- Bí thư đảng ủy:
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,35 | 5.499.000 |
Bậc 2 | 2,85 | 6.669.000 |
- Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,15 | 5.031.000 |
Bậc 2 | 2,65 | 6.201.000 |
- Thường trực đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,95 | 4.563.000 |
Bậc 2 | 2,45 | 5.733.000 |
- Trưởng các đoàn thể; Ủy viên Ủy ban nhân dân
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,75 | 4.095.000 |
Bậc 2 | 2,25 | 5.265.000 |
>> Xem chi tiết toàn bộ bảng lương cán bộ công chức viên chức Tải về
*Lưu ý: Bảng lương cán bộ công chức viên chức 2025 trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, tăng lương...
Bảng lương cán bộ công chức viên chức năm 2025 ra sao? Năm 2025 có cải cách tiền lương không? (Hình từ Internet)
Năm 2025 có cải cách tiền lương không?
Hiện nay, chưa có thông tin chính thức về thời điểm cải cách tiền lương xây dưng 5 bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.
Tuy nhiên, tại Kết luận 83-KL/TW năm 2024 đã có đề cập về vấn đề cải cách tiền lương xây dựng 5 bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 như sau:
Việc triển khai thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập nên cần rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, toàn diện; đồng thời, phải sửa đổi, bổ sung rất nhiều các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để trình Trung ương xem xét, điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Đồng thời, tại Kết luận 83-KL/TW năm 2024 cũng có nêu sau năm 2026 nếu hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị và sau khi nghiên cứu đánh giá sự phù hợp thì Trung ương sẽ xem xét cải cách toàn diện chính sách tiền lương. Trong đó, có việc xây dựng 5 bảng lương mới và 9 khoản phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo tinh thần Nghị quyết 27.
Như vậy, nếu không có gì thay đổi thì trong năm 2025 chưa thực hiện nốt chính sách cải cách tiền lương và dự kiến sau năm 2026 sẽ cải cách tiền lương xây dựng 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Tăng lương cán bộ công chức viên chức năm 2025 trong trường hợp nào?
Tại Điều 4 Nghị quyết 159/2024/QH15 thì Quốc hội có giao Chính phủ chỉ đạo nội dung như sau:
Giao Chính phủ
...
4. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc xử lý các bất hợp lý phát sinh trong chế độ cho một số đối tượng, ngành nghề (viên chức ngành giáo dục, y tế,...); đề xuất việc tiếp tục điều chỉnh tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 thuận lợi hơn và cân đối được nguồn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
5. Tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập.
...
Như vậy, theo đề xuất trên thì trường hợp tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 thuận lợi hơn và cân đối được nguồn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tiếp tục điều chỉnh tăng tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Mẫu Một số quy định bầu cử tại Đại hội Chi bộ? Tải về Mẫu Một số quy định về bầu cử tại Đại hội Chi bộ của Đoàn chủ tịch?
- Mẫu phiếu tín nhiệm Cấp ủy Chi bộ là mẫu nào? Cách viết mẫu phiếu tín nhiệm Cấp ủy Chi bộ? Tải về mẫu?
- QCVN 121:2025/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe cơ giới từ 1/1/2025 thế nào?
- Tham luận Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ngắn gọn? Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là tổ chức của ai?
- Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị sự nghiệp công lập có yêu cầu về tính độc lập, khách quan không?