|
CHIA SẺ THÀNH CÔNG
|
|
......
|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
1351 | 16053000 | - Tôm hùm | 40 | 35 | 2009 | | 0 |
1352 | 16054000 | -Động vật giáp xác khác | 40 | 35 | 2009 | | 0 |
1353 | 160590 | - Loại khác: | | | | | |
1354 | 16059010 | - - Bào ngư | 40 | 25 | 2012 | NZ | 0 |
1355 | 16059090 | - - Loại khác | 40 | 25 | 2012 | JP,NZ | 0 |
1356 | 17 | Chương 17 -Đường và các loại kẹo đường | | | | | |
1357 | 1701 | Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn | | | | | |
1358 | | -Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu: | | | | | |
1359 | | - Loại khác: | | | | | |
1360 | 17011100 | - -Đường mía | 100 | 85 | 2010 | AU,CO,DO,HN,SV | 0 |
1361 | 17011200 | - -Đường củ cải | 100 | | | | 0 |
1362 | 17019100 | - -Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu | 100 | | | | 0 |
1363 | 170199 | - - Loại khác: | | | | | |
1364 | | - - -Đường tinh luyện: | | | | | |
1365 | 17019911 | - - - -Đường trắng | 100 | 85 | 2012 | CO | 0 |
1366 | 17019919 | - - - - Loại khác | 100 | 85 | 2012 | CO | 0 |
1367 | 17019990 | - - - Loại khác | 100 | 85 | 2012 | CO | 0 |
1368 | 1702 | Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen | | | | | |
1369 | | - Lactoza và xirô lactoza: | | | | | |
1370 | 17021100 | - - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên tính theo trọng lượng chất khô | 0 | | | AU,NZ,US | 0 |
1371 | 17021900 | - - Loại khác | 0 | | | DO,HN,US | 0 |
1372 | 17022000 | -Đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích | 10 | | | CA | 0 |
1373 | 170230 | - Glucoza và xirô glucoza, không chứa fructoza hoặc có chứa fructoza với hàm lượng dưới 20% trọng lượng ở thể khô: | | | | | |
1374 | 17023010 | - - Glucoza | 15 | | | | 0 |
1375 | 17023020 | - - Xirô glucoza | 15 | | | | 0 |
1376 | 17024000 | - Glucoza và sirô glucoza, có chứa fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển | 20 | | | | 0 |
1377 | 17025000 | - Fructoza tinh khiết về mặt hóa học | 20 | | | | 0 |
1378 | 170260 | - Fructoza và sirô fructoza, có chứa fructoza với hàm lượng trên 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển: | | | | | |
1379 | 17026010 | - - Fructoza | 20 | | | | 0 |
1380 | 17026020 | - - Xirô fructoza | 20 | | | | 0 |
1381 | 170290 | - Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển, đưòng khác và hỗn hợp xirô đường có chứa fructoza với hàm lượng 50% tính theo trọng lượng ở thể khô: | | | | | |
1382 | 17029010 | - - Mantoza | 15 | | | | 0 |
1383 | 17029020 | - - Mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên | 15 | | | | 0 |
1384 | 17029030 | - -Đường đã pha hương liệu hoặc chất màu (trừ mantoza) | 15 | | | | 0 |
1385 | 17029040 | - -Đường caramen | 15 | | | | 0 |
1386 | 17029090 | - - Loại khác | 15 | | | | 0 |
1387 | 1703 | Mật thu được từ chiết suất hoặc tinh chế đường | | | | | |
1388 | 17031000 | - Mật mía | 10 | | | DO,HN,SV | 0 |
1389 | 17039000 | - Loại khác | 10 | | | DO,HN | 0 |
1390 | 1704 | Các loại kẹo đường (kể cả sô-cô-la trắng), không chứa ca cao | | | | | |
1391 | 17041000 | - Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường | 40 | 25 | 2010 | CO,DO,HN | 0 |
1392 | 170490 | - Loại khác: | | | | | |
1393 | 17049010 | - - Kẹo dược phẩm | 20 | | | AR,CA,DO,HN,SV | 0 |
1394 | 17049020 | - - Sôcôla trắng | 40 | 20 | 2012 | AR,DO,HN,SV,US | 0 |
1395 | 17049090 | - - Loại khác | 40 | 15 | 2012 | AR,AU,DO,HN,SV,US | 0 |
1396 | 18 | Chương 18 - Cacao và các chế phẩm từ cacao | | | | | |
1397 | 18010000 | Hạt ca cao, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang | 10 | | | DO,HN | 0 |
1398 | 18020000 | Vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác | 10 | | | DO,HN | 0 |
1399 | 1803 | Bột ca cao nhão , đã hoặc chưa khử chất béo | | | | | |
1400 | 18031000 | - Chưa khử chất béo | 10 | | | | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|