|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
1101 | | - Loại khác: | | | | | |
1102 | 15100010 | - Dầu thô | 5 | | | | 0 |
1103 | 15100091 | - - Dầu đã tinh chế | 30 | | | | 0 |
1104 | 15100092 | - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | 20 | | | | 0 |
1105 | 15100099 | - - Loại khác | 30 | | | | 0 |
1106 | 1511 | Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học | | | | | |
1107 | 15111000 | - Dầu thô | 5 | | | DO,HN | 0 |
1108 | 151190 | - Loại khác: | | | | | |
1109 | 15119010 | - - Palm stearin đông đặc | 30 | | | DO,HN | 0 |
1110 | 15119090 | - - Loại khác | 30 | | | DO,HN | 0 |
1111 | 1512 | Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | | | | | |
1112 | | - Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum và các phần phân đoạn của chúng: | | | | | |
1113 | | - Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của dầu hạt bông: | | | | | |
1114 | 15121100 | - - Dầu thô | 5 | | | AR | 0 |
1115 | 151219 | - - Loại khác: | | | | | |
1116 | 15121910 | - - - Dầu đã tinh chế | 30 | 15 | 2010 | AR | 0 |
1117 | 15121920 | - - - Các phần phân đoạn của dầu hướng dương, dầu cây rum, chưa tinh chế | 20 | 15 | 2009 | AR | 0 |
1118 | 15121990 | - - - Loại khác | 30 | 15 | 2010 | AR | 0 |
1119 | 15122100 | - - Dầu thô (đã hoặc chưa khử gossypol) | 10 | | | | 0 |
1120 | 151229 | - - Loại khác: | | | | | |
1121 | 15122910 | - - - Dầu đã tinh chế | 40 | 25 | 2012 | | 0 |
1122 | 15122920 | - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt bông chưa tinh chế | 10 | | | | 0 |
1123 | 15122990 | - - - Loại khác | 40 | 25 | 2012 | | 0 |
1124 | 1513 | Dầu dừa, dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | | | | | |
1125 | | - Dầu dừa và phần phân đoạn của dầu dừa: | | | | | |
1126 | | - Dầu hạt cọ, dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng: | | | | | |
1127 | 15131100 | - - Dầu thô | 10 | | | | 0 |
1128 | 151319 | - -Loại khác: | | | | | |
1129 | 15131910 | - - - Dầu đã tinh chế | 30 | | | | 0 |
1130 | 15131920 | - - - Các phần phân đoạn của dầu dừa chưa tinh chế | 20 | | | | 0 |
1131 | 15131990 | - - - Loại khác | 30 | | | | 0 |
1132 | 15132100 | - - Dầu thô | 10 | | | | 0 |
1133 | 151329 | - - Loại khác: | | | | | |
1134 | 15132910 | - - - Dầu đã tinh chế | 40 | 35 | 2010 | | 0 |
1135 | 15132920 | - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ, dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế | 20 | | | | 0 |
1136 | 15132990 | - - - Loại khác | 40 | 35 | 2010 | | 0 |
1137 | 1514 | Dầu hạt cải, dầu mù tạt và phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học | | | | | |
1138 | | - Dầu hạt cải hàm lượng axít eruxic thấp và các phần phân đoạn của chúng: | | | | | |
1139 | | - Loại khác: | | | | | |
1140 | 15141100 | - - Dầu thô | 5 | | | AU,CA | 0 |
1141 | 151419 | - - Loại khác: | | | | | |
1142 | 15141910 | - - - Dầu tinh chế | 5 | | | CA | 0 |
1143 | 15141920 | - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | 5 | | | | 0 |
1144 | 15141990 | - - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
1145 | 151491 | - -Dầu thô: | | | | | |
1146 | 15149110 | - - - Dầu hạt cải và các phần phân đoạn của chúng | 20 | 15 | 2012 | CA | 0 |
1147 | 15149190 | - - - Loại khác | 20 | 15 | 2012 | CA | 0 |
1148 | 151499 | - - Loại khác: | | | | | |
1149 | 15149910 | - - - Dầu tinh chế | 30 | 20 | 2012 | CA | 0 |
1150 | 15149920 | - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế | 20 | 15 | 2012 | CA | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|