Học phí năm 2023-2024 của 63 tỉnh thành? Mức lương giáo viên mầm non hiện nay như thế nào?
Học phí năm 2023-2024 của các địa phương trên cả nước là bao nhiêu?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, từ năm học 2023-2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm.
Cụ thể, khung học phí (mức sàn - mức trần) đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:
Vùng | Mầm non | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông |
Thành thị | Từ 300 đến 540 | Từ 300 đến 540 | Từ 300 đến 650 | Từ 300 đến 650 |
Nông thôn | Từ 100 đến 220 | Từ 100 đến 220 | Từ 100 đến 270 | Từ 200 đến 330 |
Vùng dân tộc thiểu số và miền núi | Từ 50 đến 110 | Từ 50 đến 110 | Từ 50 đến 170 | Từ 100 đến 220 |
(Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng)
Đến thời điểm này, hàng loạt địa phương đã đưa ra mức học phí cho năm học mới. Cụ thể, học phí năm 2023-2024 của các tỉnh thành trong cả nước như sau (tiếp tục cập nhật):
STT | Tỉnh, thành | Học phí năm 2023-2024 |
1 | An Giang | - Tiếp tục cập nhật - |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | - Tiếp tục cập nhật - |
3 | Bạc Liêu | - Tiếp tục cập nhật - |
4 | Bắc Giang | - Học phí năm 2023 của trẻ mầm non: + Khu vực thành thị: 320 nghìn đồng/trẻ/tháng. + Khu vực nông thôn: 130 nghìn đồng/trẻ/tháng. + Khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi: 95 nghìn đồng/trẻ/tháng. - Học phí năm 2023 của học sinh THCS + Khu vực thành thị: 320 nghìn đồng/học sinh/tháng. + Khu vực nông thôn: 105 nghìn đồng/học sinh/tháng. + Khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền: 55 nghìn đồng/học sinh/tháng - Học phí năm 2023 của học sinh THPT + Khu vực thành thị: 320 nghìn đồng/học sinh/tháng. + Khu vực nông thôn: 215 nghìn đồng/học sinh/tháng. + Khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi: 105 nghìn đồng/học sinh/tháng. - Học phí Tiểu học (trường tư thục) + Khu vực thành thị: 320 nghìn đồng/học sinh/tháng. + Khu vực nông thôn: 130 nghìn đồng/học sinh/tháng + Khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm học: 95 nghìn đồng/học sinh/tháng. - Học sinh học trực tuyến từ 13 ngày/tháng trở lên thu học phí bằng 80% mức thu học trực tiếp. |
5 | Bắc Kạn | - Tiếp tục cập nhật - |
6 | Bắc Ninh | - Ở khu vực thành thị, mức học phí cho học sinh cấp mầm non, tiểu học, THCS và THPT, GDNN-GDTX là 300 nghìn đồng/học sinh/tháng. - Ở nông thôn, mức học phí cho học sinh cấp mầm non, tiểu học, THCS là 100 nghìn đồng/học sinh/tháng; cấp THPT, GDNN-GDTX là 200 nghìn đồng/học sinh/tháng. - Ngân sách tỉnh Bắc Ninh sẽ hỗ trợ kinh phí chênh lệch mức học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập do tăng so với năm học 2021-2022 theo quy định. Đối với trường hợp học trực tuyến, mức học phí được tính bằng 75%. |
7 | Bến Tre | - Tiếp tục cập nhật - |
8 | Bình Dương | - Tiếp tục cập nhật - |
9 | Bình Định | - Tiếp tục cập nhật - |
10 | Bình Phước | - Tiếp tục cập nhật - |
11 | Bình Thuận | Bằng mức sàn khung học phí theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 81 |
12 | Cà Mau | - Tiếp tục cập nhật - |
13 | Cần Thơ | - Tiếp tục cập nhật - |
14 | Cao Bằng | - Tiếp tục cập nhật - |
15 | Đà Nẵng | - Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, kể cả học viên học tại các trung tâm GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông; trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập được hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2023-2024. - Trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được hỗ trợ. |
16 | Đắk Lắk | - Tiếp tục cập nhật - |
17 | Đăk Nông | - Tiếp tục cập nhật - |
18 | Điện Biên | Bằng mức sàn khung học phí theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 81 |
19 | Đồng Nai | - Tiếp tục cập nhật - |
20 | Đồng Tháp | - Tiếp tục cập nhật - |
21 | Gia Lai | Mức học phí theo bậc học và khu vực, cao nhất là bậc THPT 115.000 đồng/học sinh/tháng. |
22 | Hà Giang | - Tiếp tục cập nhật - |
23 | Hà Nam | - Tiếp tục cập nhật - |
24 | Hà Nội | Năm học 2023-2024, Hà Nội không hỗ trợ 50% học phí như các năm học trước đó. Vì vậy, số tiền thực đóng của học sinh năm nay sẽ tăng gần gấp đôi năm trước, cụ thể: - Học phí mầm non, + Khu vực thành thị: 300 nghìn đồng/trẻ/tháng khi học trực tiếp và 225 nghìn đồng/trẻ/tháng khi học trực tuyến + Khu vực nông thôn: 100 nghìn đồng/trẻ/tháng khi học trực tiếp và 75 nghìn đồng/trẻ/tháng khi học trực tuyến. + Khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi: 50 nghìn đồng/trẻ/tháng khi học trực tiếp và 38 nghìn đồng/trẻ/tháng khi học trực tuyến. - Học phí Tiểu học + Khu vực thành thị: 300 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tiếp và 225 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tuyến. + Khu vực nông thôn: 100 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tiếp và 75 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tuyến. + Khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền: 50 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tiếp và 38 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tuyến. - Học phí THCS + Khu vực thành thị: 300 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tiếp và 225 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tuyến. + Khu vực nông thôn: 100 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tiếp và 75 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tuyến. + Khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi: 50 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tiếp và 38 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tuyến. - Học phí THPT: + Khu vực thành thị: 300 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tiếp và 225 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tuyến. + Khu vực nông thôn: 200 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tiếp và 150 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tuyến. + Khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm học: 100 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tiếp và 75 nghìn đồng/học sinh/tháng khi học trực tuyến. |
25 | Hà Tĩnh | - Tiếp tục cập nhật - |
26 | Hải Dương | - Tiếp tục cập nhật - |
27 | Hải Phòng | - Tiếp tục cập nhật - |
28 | Hậu Giang | - Tiếp tục cập nhật - |
29 | Hòa Bình | - Tiếp tục cập nhật - |
30 | Hưng Yên | - Tiếp tục cập nhật - |
31 | Khánh Hòa | - Tiếp tục cập nhật - |
32 | Kiên Giang | - Tiếp tục cập nhật - |
33 | Kon Tum | - Tiếp tục cập nhật - |
34 | Lai Châu | - Tiếp tục cập nhật - |
35 | Lâm Đồng | Cao nhất là 300 nghìn đồng/ học sinh/ tháng |
36 | Lạng Sơn | - Tiếp tục cập nhật - |
37 | Lào Cai | - Tiếp tục cập nhật - |
38 | Long An | Bằng mức sàn khung học phí theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 81 Tuy nhiên, so với năm học trước, học phí năm 2023-2024 tăng từ 2-5 lần. |
39 | Nam Định | - Tiếp tục cập nhật - |
40 | Nghệ An | - Đối với vùng thành thị gồm các phường, xã thuộc TP Vinh; các phường, xã thuộc các thị xã: Cửa Lò, Thái Hòa, Hoàng Mai (không bao gồm các phường, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; thị trấn các huyện đồng bằng), mức thu học phí của ba cấp mầm non, THCS, THPT là 315.000 đồng/học sinh/tháng. - Đối với vùng nông thôn, các xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã thuộc vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) mức thu học phí của cấp mầm non, trung học cơ sở là 105.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng cấp học THPT là 210.000 đồng/học sinh/tháng. - Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (các phường, xã thuộc huyện, thị xã thuộc vùng đồng bằng dân tộc và miền núi; các xã thị trấn thuộc huyện miền núi và các xã, thị trấn thuộc huyện vùng cao), mức thu học phí của cấp mầm non, THCS là 52.000 đồng/học sinh/tháng, riêng cấp học THPT là 105.000 đồng/học sinh/tháng. - Mức thu học phí học trực tuyến bằng 80% mức học phí học trực tiếp. - Mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tiếp cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí như sau: + Đối với vùng thành thị, một học sinh sẽ được hỗ trợ trong 4 năm học (từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026), tương ứng 310.000 - 315.000 - 330.000 - 345.000 đồng/tháng; + Đối với vùng nông thôn là: 100.000 - 105.000 -110.000 - 115.000 đồng/học sinh/tháng; + Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi là: 50.000 - 52.000 - 54.000 - 56.000 đồng/học sinh/tháng. + Mức hỗ trợ học phí học trực tuyến bằng 80% học trực tiếp. |
41 | Ninh Bình | - Tiếp tục cập nhật - |
42 | Ninh Thuận | - Tiếp tục cập nhật - |
43 | Phú Thọ | - Tiếp tục cập nhật - |
44 | Phú Yên | - Tiếp tục cập nhật - |
45 | Quảng Bình | - Tiếp tục cập nhật - |
46 | Quảng Nam | - Tiếp tục cập nhật - |
47 | Quảng Ngãi | - Tiếp tục cập nhật - |
48 | Quảng Ninh | - Tiếp tục cập nhật - |
49 | Quảng Trị | - Tiếp tục cập nhật - |
50 | Sóc Trăng | - Tiếp tục cập nhật - |
51 | Sơn La | - Tiếp tục cập nhật - |
52 | Tây Ninh | - Tiếp tục cập nhật - |
53 | Thái Bình | - Tiếp tục cập nhật - |
54 | Thái Nguyên | - Tiếp tục cập nhật - |
55 | Thanh Hoá | - Tiếp tục cập nhật - |
56 | Thừa Thiên Huế | - Tiếp tục cập nhật - |
57 | Tiền Giang | - Tiếp tục cập nhật - |
58 | TP.HCM | - Tiếp tục cập nhật - |
59 | Trà Vinh | - Tiếp tục cập nhật - |
60 | Tuyên Quang | - Tiếp tục cập nhật - |
61 | Vĩnh Long | - Tiếp tục cập nhật - |
62 | Vĩnh Phúc | - Học sinh tại các phường thuộc thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên, học phí mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở mức 300.000 đồng/học sinh/tháng (không quá 9 tháng/năm học). - Vùng nông thôn gồm các xã, thị trấn không phải là vùng dân tộc thiểu số miền núi, mức học phí với các cấp học là 100.000 đồng/học sinh/tháng. - Vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mức thu học phí các cấp học trên được điều chỉnh về chung mức 50.000 đồng/học sinh/tháng. - Đối với cấp trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông: + 300.000 đồng/học sinh/tháng ở vùng thành thị; + 200.000 đồng/học sinh/tháng ở vùng nông thôn; + 100.000 đồng/học sinh/tháng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. + Riêng Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, học phí là 360.000 đồng/học sinh/tháng. |
63 | Yên Bái | - Tiếp tục cập nhật - |
Học phí năm 2023 của các địa phương trên cả nước là bao nhiêu?
Thời gian làm việc trong năm của giáo viên mầm non là bao lâu?
Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT có quy định như sau:
Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên
1. Thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, trong đó:
a) 35 tuần làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (sau đây gọi chung là dạy trẻ);
b) 04 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;
c) 02 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;
d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.
...
Theo đó thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, trong đó:
- 35 tuần làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
- 04 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
- 02 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.
- 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.
Mức lương giáo viên mầm non hiện nay là bao nhiêu?
Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, giáo viên mầm non được xếp lương theo từng hạng cụ thể như sau:
- Giáo viên mầm non hạng 3, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;
- Giáo viên mầm non hạng 2, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
- Giáo viên mầm non hạng 1, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.
Mức lương giáo viên mầm non là viên chức sẽ được tính theo công thức:
Lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở
Hiện nay, lương cơ sở là 1.800.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Do đó, Bảng lương giáo viên mầm non cụ thể như sau:
Lưu ý: Đối tượng áp dụng bảng lương trên là giáo viên trường mầm non công lập. Bảng lương trên đây chưa tính đến khoản cộng thêm phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi và trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
- Kỷ luật cảnh cáo cán bộ có hành vi gây hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp nào?
- Ngày 3 12 là ngày gì? NLĐ khuyết tật có được nghỉ vào ngày này không?
- Đã có lịch chi trả lương hưu tháng 12 năm 2024 cho người lao động chi tiết: Có chi trả chậm trễ không?
- Chính thức lịch chi trả lương hưu tháng 12 2024 chi tiết? Có sự điều chỉnh lịch chi trả lương hưu tháng 12 như thế nào?
- Chốt lùi lịch chi trả lương hưu tháng 12 năm 2024 sang 02 ngày đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt cho người nghỉ hưu tại TPHCM, cụ thể ra sao?