Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật Tp Hồ Chí Minh UEL năm 2023? Sinh viên Luật ra trường có mức lương tối thiểu là bao nhiêu?
Điểm chuẩn học bạ và điểm chuẩn Đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học kinh tế Luật Tp Hồ Chí Minh UEL là bao nhiêu?
Trường Đại học Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa qua đã có công bố điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện đại học chính quy năm 2023 của hai phương thức xét tuyển sớm 4 và 5.
Cụ thể điểm chuẩn tại hai phương thức 4 và phương thức 5 như sau:
Đối với phương thức 4:
Đối với phương thức 5:
Kết quả xét tuyển theo PT 4, PT 5, thí sinh vui lòng tra cứu tại: https://kqts.uel.edu.vn/
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật Tp. Hồ Chí Minh UEL năm 2023 là bao nhiêu? Sinh viên Luật ra trường có mức lương tối thiểu là bao nhiêu?
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật Tp Hồ Chí Minh UEL năm 2023 là bao nhiêu?
Hiện nay Đại học Kinh tế Luật Tp Hồ Chí Minh UEL vẫn chưa công bố chính thức điểm chuẩn năm 2023.
Tuy nhiên học sinh sinh viên có thể tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật Tp Hồ Chí Minh UEL qua các nằm gần nhất sau đây:
Năm 2022:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
2 | 7310101_401C | kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.45 |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và quản lý Công) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07 | 26.9 |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
7 | 7310106_402CA | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.75 |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
9 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.05 |
10 | 7310108_413CA | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24 |
11 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
12 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.85 |
13 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
14 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 |
15 | 7340115_410 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.35 |
16 | 7340115_410C | Marketing Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
17 | 2340115410CA | Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
18 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.15 |
19 | 7340120408C | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
20 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.95 |
21 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.55 |
22 | 7340122_411C | Thương mại điện tử Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
23 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.95 |
24 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.05 |
25 | 7340201_404C | Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
26 | 7340201_404CA | Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.65 |
27 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.65 |
28 | 7340205_414C | Công nghệ tài chính Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
29 | 7340301_405 | kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
30 | 7340301_405C | kế toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.85 |
31 | 7340301_405CA | kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh (Tích hợp chứng chỉ CFAB của Hiệp hội ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
32 | 7340302_409 | kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.6 |
33 | 7340302_409C | Kiểm toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
34 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
35 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
36 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
37 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
38 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.3 |
39 | 7380101_503CA | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25 |
40 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
41 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 24.7 |
42 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | A00; A01; D01; D07 | 23.4 |
43 | 7380101_505 | Luật (Luật và chính sách công) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
44 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
45 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
46 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
47 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
48 | 7380107_502A | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao bằng Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.65 |
Năm 2021:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
2 | 7310101_401C | kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và quản lý Công) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
5 | 7310106_402 | kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 27 |
7 | 7310106_402CA | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.6 |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 |
9 | 7310108 413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.35 |
10 | 7310108_413CA | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 23.4 |
11 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.1 |
12 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
13 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
14 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 |
15 | 7340115_410 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.55 |
16 | 7340115_410C | Marketing Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 27.3 |
17 | 2340115410CA | Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
18 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.65 |
19 | 7340120408C | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 27.05 |
20 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
21 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
22 | 7340122_411C | Thương mại điện tử Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 27.2 |
23 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
24 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
25 | 7340201_404C | Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
26 | 7340201_404CA | Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 25.6 |
27 | 7340208_414 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.6 |
28 | 7340208_414C | Công nghệ tài chính Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
29 | 7340301_405 | kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
30 | 7340301_405C | kế toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.85 |
31 | 7340301_405CA | kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh (Tích hợp chứng chỉ CFAB của Hiệp hội ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 |
32 | 7340302_409 | kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
33 | 7340302_409C | Kiểm toán Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
34 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.95 |
35 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.6 |
36 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.05 |
37 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00; A01; D01; D07 | 25.95 |
38 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.45 |
39 | 7380101_503CA | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.1 |
40 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 |
41 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 25.55 |
42 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | A00; A01; D01; D07 | 24.55 |
43 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
44 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
45 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
46 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.65 |
Năm 2020:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | 26.25 | ||
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) | 25.5 | CLC | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 25.35 | ||
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 24.55 | CLC | |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 27.45 | ||
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 27.2 | CLC | |
7 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 24.85 | ||
8 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 23 | CLC | |
9 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | 26.9 | ||
10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh | 26.5 | CLC | |
11 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh | 25.2 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
12 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 25.55 | ||
13 | 7340115_410 | Marketing | 27.25 | ||
14 | 7340115_410C | Marketing | 26.9 | CLC | |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 27.4 | ||
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế | 27.3 | CLC | |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế | 26.7 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | 27.05 | ||
19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử | 26.6 | CLC | |
20 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | 26.15 | ||
21 | 7340201_404C | Tài chính - Ngân hàng | 25.7 | CLC | |
22 | 7340201_404CA | Tài chính - Ngân hàng | 24.6 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
23 | 7340201_4140 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính) | 24.7 | CLC | |
24 | 7340301_405 | kế toán | 26.3 | ||
25 | 7340301_405C | kế toán | 25.35 | CLC | |
26 | 7340301_405CA | kế toán | 23.5 | Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
27 | 7340302_409 | Kiểm toán | 26.7 | ||
28 | 7340302_409C | Kiểm toán | 26.1 | CLC | |
29 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.45 | ||
30 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý | 25.5 | CLC | |
31 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 25.25 | CLC | |
32 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | 25 | ||
33 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) | 23.8 | CLC | |
34 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | 25.25 | ||
35 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | 24.35 | CLC | |
36 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | 22.2 | Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | |
37 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 26.3 | ||
38 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 25.8 | CLC | |
39 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 26.65 | ||
40 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 26.45 | CLC |
Sinh viên Luật ra trường có mức lương tối thiểu là bao nhiêu?
Căn cứ theo quy định Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 có giải thích về mức lương tối thiểu như sau:
Mức lương tối thiểu
1. Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
...
Như vậy, mức lương tối thiểu có thể coi là mức lương tối thấp mà người lao động có thể nhận được khi thực hiện công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động thông thường.
Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP có quy định về mức lương tối thiểu vùng như sau:
Mức lương tối thiểu
1. Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:
2. Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
Như vậy, sinh viên Luật mới ra trường tuỳ theo năng lực sẽ được chi trả các mức lương phù hợp tuy nhiên không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng nên trên.
- Kỷ luật cảnh cáo cán bộ có hành vi gây hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp nào?
- Ngày 3 12 là ngày gì? NLĐ khuyết tật có được nghỉ vào ngày này không?
- Đã có lịch chi trả lương hưu tháng 12 năm 2024 cho người lao động chi tiết: Có chi trả chậm trễ không?
- Chính thức lịch chi trả lương hưu tháng 12 2024 chi tiết? Có sự điều chỉnh lịch chi trả lương hưu tháng 12 như thế nào?
- Chốt lùi lịch chi trả lương hưu tháng 12 năm 2024 sang 02 ngày đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt cho người nghỉ hưu tại TPHCM, cụ thể ra sao?