Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 là bao nhiêu? Mức phụ cấp ưu đãi của giảng viên đại học là bao nhiêu?
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 là bao nhiêu?
Năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận tổng số nguyện vọng (gần 90.000) và số thí sinh (gần 34.500) tăng cao so với năm 2022.
Ngày 22/8/2023, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ Chính quy năm 2023. Theo đó, các ngành có điểm trúng tuyển cao nhất thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin: IT-E10 với 83.97/100 điểm (theo kết quả ĐGTD) và IT1 với 29.42 điểm (theo kết quả TN THPT).
Dải điểm chuẩn từ 50.4 đến 83.97 điểm (theo kết quả ĐGTD) và từ 21 đến 29.42 điểm (theo kết quả TN THPT)
(1) Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy năm 2023
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 51.84 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 56.05 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 54.80 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 52.95 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 50.60 |
6 | CH2 | Hóa học | K00 | 51.58 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | K00 | 53.96 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 55.83 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 58.69 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 61.27 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 72.23 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 56.27 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 68.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 58.29 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 53.29 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 53.55 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.58 |
18 | EM4 | Kế toán | K00 | 51.04 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 52.45 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 51.42 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 52.57 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 66.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 56.03 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 62.72 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 64.17 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 56.55 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 65.23 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.67 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 51.12 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.60 |
31 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 53.84 |
32 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.90 |
33 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 79.22 |
34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 83.97 |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 76.61 |
36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 72.03 |
37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | K00 | 79.12 |
38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | K00 | 69.67 |
39 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 65.81 |
40 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 57.23 |
41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 60.00 |
42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | K00 | 52.45 |
43 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.08 |
44 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 53.95 |
45 | MI1 | Toán-Tin | K00 | 70.57 |
46 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 67.29 |
47 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 54.37 |
48 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 63.66 |
49 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 | 52.51 |
50 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | K00 | 50.40 |
51 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | K00 | 54.68 |
52 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | K00 | 52.56 |
53 | PH3 | Vật lý Y khoa | K00 | 53.02 |
54 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 | 64.28 |
55 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 | 56.41 |
56 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 | 60.39 |
57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 | 57.40 |
58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 51.50 |
59 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 51.11 |
60 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 60.12 |
61 | TX1 | Công nghệ Dệt May | K00 | 50.70 |
(2) Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.60 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.70 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.70 |
6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.70 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.70 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.30 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.80 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
46 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
47 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
49 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.70 |
52 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.50 |
53 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
54 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
55 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
56 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
57 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
58 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.50 |
59 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.00 |
60 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.70 |
61 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.70 |
62 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
63 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.40 |
Điểm chuẩn được xác định dựa trên điểm xét như sau:
a) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với tổ hợp môn không có môn chính:
Điểm xét = [(Môn 1+ Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ưu tiên (1)
b) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với tổ hợp môn có môn chính:
Điểm xét = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) x3/4] + Điểm ưu tiên (1)
c) Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy năm 2023, tổ hợp K00, thang điểm 100:
Điểm xét = Điểm thi Đánh giá tư duy (2) + Điểm ưu tiên (3) + Điểm thưởng (4)
Điểm xét được làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy.
Lưu ý:
(1) Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT)
(2) Điểm thi đánh giá tư duy là điểm cao nhất trong các lần thi đánh giá tư duy năm 2023.
(3) Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực quy về thang điểm 100.
(4) Điểm thưởng đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS (academic) hoặc tương đương, theo Quy chế tuyển sinh đại học của ĐHBK Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định 4060/QĐ-ĐHBK năm 2023 Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
Chi tiết tại https://hust.edu.vn/vi/news/tuyen-sinh-dao-tao-cong-tac-sinh-vien/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-cong-bo-diem-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2023-654843.html.
Công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023
Giảng viên đại học có phải là là viên chức?
Tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định như sau:
Viên chức
Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
Căn cứ Điều 9 Luật Viên chức 2010 quy định về đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
1. Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.
2. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:
a) Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);
b) Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).
Từ các quy định trên, có thể thấy nếu giảng viên đại học làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập dưới hình thức hợp đồng làm việc thì sẽ được xem là viên chức.
Tuy nhiên, bên cạnh giảng viên là người ký hợp đồng làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thì còn có giảng viên thực hiện hợp đồng lao động với đơn vị sự nghiệp công lập (hay thường gọi là giảng viên hợp đồng).
Nếu giảng viên đại học ký hợp đồng lao động với đơn vị sự nghiệp công lập thì lúc này mối quan hệ giữa hai bên chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động 2019 và giảng viên đại học làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập không được xem là viên chức mà là người lao động.
Mức phụ cấp ưu đãi của giảng viên đại học là bao nhiêu?
Tại tiểu mục 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC có quy định như sau:
MỨC PHỤ CẤP VÀ CÁCH TÍNH
1. Mức phụ cấp
a) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);
b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
c) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;
d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;
đ) Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng;
e) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.
Việc xác định địa bàn miền núi thực hiện theo quy định của Uỷ ban Dân tộc; địa bàn hải đảo theo thực tế địa lý; địa bàn vùng sâu, vùng xa tuỳ theo đặc điểm của từng địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn sau khi có ý kiến thống nhất của Liên Bộ.
Theo đó, giảng viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học được hưởng phụ cấp ưu đãi với mức 25%.
Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với giảng viên trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm của các trường đại học, cao đẳng.
Riêng đối với giảng viên đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi với mức 45%.
- Kỷ luật cảnh cáo cán bộ có hành vi gây hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp nào?
- Ngày 3 12 là ngày gì? NLĐ khuyết tật có được nghỉ vào ngày này không?
- Đã có lịch chi trả lương hưu tháng 12 năm 2024 cho người lao động chi tiết: Có chi trả chậm trễ không?
- Chính thức lịch chi trả lương hưu tháng 12 2024 chi tiết? Có sự điều chỉnh lịch chi trả lương hưu tháng 12 như thế nào?
- Chốt lùi lịch chi trả lương hưu tháng 12 năm 2024 sang 02 ngày đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt cho người nghỉ hưu tại TPHCM, cụ thể ra sao?