Thời gian thử thách khi hưởng án treo có được xem là thời gian được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức không?
- Thời gian thử thách khi hưởng án treo có được xem là thời gian được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức không?
- Chi tiết bảng lương cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước khi lương cơ sở tăng lên 2.34 triệu đồng?
- Chi tiết bảng lương cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp khi lương cơ sở tăng lên 2.34 triệu đồng?
Thời gian thử thách khi hưởng án treo có được xem là thời gian được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức không?
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên:
Điều 2. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên
Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh chuyên gia cao cấp và chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây gọi là chức danh) hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong suốt thời gian giữ bậc lương như sau:
1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:
[...]
c) Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:
[...]
- Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).
- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.
- Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.
- Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.
[...]
Theo quy định trên, cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thử thách khi hưởng án treo thì thời gian đó không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.
Trường hợp thời gian thử thách khi hưởng án treo của cán bộ, công chức, viên chức ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên thì tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.
Thời gian thử thách khi hưởng án treo có được xem là thời gian được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức hay không? (Hình từ Internet)
Chi tiết bảng lương cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước khi lương cơ sở tăng lên 2.34 triệu đồng?
Căn cứ Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở:
Điều 3. Mức lương cơ sở
1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.
[...]
Như vậy, từ ngày 01/7/2024, lương cơ sở được tăng từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.340.000 đồng/tháng.
Căn cứ Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP quy định bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.
Theo đó, lương cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước được tính theo công thức sau:
Mức lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở
Như vậy, bảng lương cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước khi lương cơ sở tăng lên 2.34 triệu đồng như sau:
*Mức lương trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp.
Chi tiết bảng lương cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp khi lương cơ sở tăng lên 2.34 triệu đồng?
Căn cứ Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở:
Điều 3. Mức lương cơ sở
1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.
...
Như vậy, từ ngày 01/7/2024, lương cơ sở được tăng từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.340.000 đồng/tháng.
Căn cứ Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.
Theo đó, mức lương cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được tính theo công chức sau:
Mức lương = Lương sở sở x Hệ số lương
Như vậy, bảng lương cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp khi lương cơ sở tăng lên 2.34 triệu đồng như sau:
[1] Viên chức loại A3
- Nhóm A3.1
Bậc | Hệ số lương | Trước ngày 01/7/2024 | Sau ngày 01/7/2024 |
Bậc 1 | 6,2 | 11.160.000 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,52 | 11.736.000 | 15.256.800 |
Bậc 3 | 6,92 | 12.456.000 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 13.104.000 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 13.752.000 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8 | 14.400.000 | 18.720.000 |
- Nhóm A3.2
Bậc | Hệ số lương | Trước ngày 01/7/2024 | Sau ngày 01/7/2024 |
Bậc 1 | 5,75 | 10.350.000 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 10.998.000 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 11.646.000 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 12.294.000 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 12.942.000 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 13.590.000 | 17.667.000 |
[2] Viên chức loại A2
- Nhóm A2.1
Bậc | Hệ số lương | Trước ngày 01/7/2024 | Sau ngày 01/7/2024 |
Bậc 1 | 4,4 | 7.920.000 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 10.980.000 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 | 15.865.200 |
- Nhóm A2.2
Bậc | Hệ số lương | Trước ngày 01/7/2024 | Sau ngày 01/7/2024 |
Bậc 1 | 4 | 7.200.000 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 10.260.000 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 | 14.929.200 |
[3] Viên chức loại A1
Bậc | Hệ số lương | Trước ngày 01/7/2024 | Sau ngày 01/7/2024 |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3 | 5.400.000 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 | 11.653.200 |
[4] Viên chức loại A0
Bậc | Hệ số lương | Trước ngày 01/7/2024 | Sau ngày 01/7/2024 |
Bậc 1 | 2,1 | 3.780.000 | 4.914.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 4.338.000 | 5.639.400 |
Bậc 3 | 2,72 | 4.896.000 | 6.364.800 |
Bậc 4 | 3,03 | 5.454.000 | 7.090.200 |
Bậc 5 | 3,34 | 6.012.000 | 7.815.600 |
Bậc 6 | 3,65 | 6.570.000 | 8.541.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 7.128.000 | 9.266.400 |
Bậc 8 | 4,27 | 7.686.000 | 9.991.800 |
Bậc 9 | 4,58 | 8.244.000 | 10.717.200 |
Bậc 10 | 4,89 | 8.802.000 | 11.442.600 |
[5] Viên chức loại B
Bậc | Hệ số lương | Trước ngày 01/7/2024 | Sau ngày 01/7/2024 |
Bậc 1 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 3.708.000 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 4.068.000 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 4.428.000 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 4.788.000 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 5.148.000 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 5.508.000 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 5.868.000 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 6.228.000 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 6.948.000 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 7.308.000 | 9.500.400 |
[6] Viên chức loại C
- Nhóm C1
Bậc | Hệ số lương | Trước ngày 01/7/2024 | Sau ngày 01/7/2024 |
Bậc 1 | 1,65 | 2.970.000 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 3.294.000 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 3.618.000 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 3.942.000 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 4.266.000 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 4.590.000 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 4.914.000 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 5.238.000 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 5.562.000 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 5.886.000 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 6.210.000 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 6.534.000 | 8.494.200 |
- Nhóm C2
Bậc | Hệ số lương | Trước ngày 01/7/2024 | Sau ngày 01/7/2024 |
Bậc 1 | 2 | 3.600.000 | 4.680.000 |
Bậc 2 | 2,18 | 3.924.000 | 5.101.200 |
Bậc 3 | 2,36 | 4.248.000 | 5.522.400 |
Bậc 4 | 2,54 | 4.572.000 | 5.943.600 |
Bậc 5 | 2,72 | 4.896.000 | 6.364.800 |
Bậc 6 | 2,9 | 5.220.000 | 6.786.000 |
Bậc 7 | 3,08 | 5.544.000 | 7.207.200 |
Bậc 8 | 3,26 | 5.868.000 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,44 | 6.192.000 | 8.049.600 |
Bậc 10 | 3,62 | 6.516.000 | 8.470.800 |
Bậc 11 | 3,8 | 6.840.000 | 8.892.000 |
Bậc 12 | 3,98 | 7.164.000 | 9.313.200 |
- Nhóm C3
Bậc | Hệ số lương | Trước ngày 01/7/2024 | Sau ngày 01/7/2024 |
Bậc 1 | 1,5 | 2.700.000 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.024.000 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 3.672.000 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 3.996.000 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 4.320.000 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 4.644.000 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 4.968.000 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 5.292.000 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 5.616.000 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 5.940.000 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 6.264.000 | 8.143.200 |
*Mức lương trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Mẫu giấy xác nhận tuổi Đảng mới nhất 2024 và hướng dẫn cách ghi?
- Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tỉnh Quảng Ninh là bao nhiêu mét vuông?
- 20 khẩu hiệu tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2024?
- Lịch âm dương Tháng 11 2024 đầy đủ, chi tiết? Nước ta có ngày lễ lớn nào theo Lịch âm dương Tháng 11 2024 không?
- Tổng hợp Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Cánh diều có đáp án tham khảo năm 2024-2025?